Per trovare l’articolo che cercate scorrete la pagina fino in fondo ed eventualmente seguite la freccia blu in basso, è probabile che sia nella pagina seguente

LOMBARDO: "NON SI SCANDALIZZI IL TIMES, ALLA SICILIA SERVONO RISORSE E FISCALITA' DI VANTAGGIO"

PALERMO, 31 ott 2010 (SICILIAE) - "Non si scandalizzi il Times, ma per colmare il divario infrastrutturale che separa la Sicilia dall'Europa servirebbero risorse almeno dieci volte superiori a quelle che ci hanno assegnato. Con i fondi di agenda 2000, sono stati realizzati investimenti per tentare di colmare l'ormai secolare divario con il resto del Paese". Lo afferma il presidente della Regione siciliana Raffaele Lombardo, che cosi' commenta l'inchiesta del quotidiano londinese Times sulla spesa comunitaria in Sicilia.

LIEVE SCOSSA DI TERREMOTO SUI NEBRODI, TRA CASTEL DI LUCIO E NICOSIA

31/10/2010 - Una lieve scossa di terremoto di magnitudo 2.5 è stata registrata alle ore 19:50:46 di questa sera 31 ottobre dalla Rete Sismica Nazionale dell'INGV nel distretto sismico Monti_Nebrodi, ad una profondità di 58 km.tra Castel Di Lucio, Nicosia e Sperlinga, tra la provincia di Messina e quella di Enna.

RUBY E SANGERMANO: DA MESSINA A MILANO, DUE DESTINI 'PARALLELI’

31/10/2010 – E’ proprio vero, tutte le strade portano a Messina e dintorni. Perfino la vicenda più delicata e chiacchierata del momento porta a Messina, a Letojanni (già terra di Fiorello) e perfino a Patti, uno dei centri della provincia di Messina, sede di tribunale. A Patti ha prestato servizio, in qualità di pubblico ministero, il dott. Antonio Sangermano, uno dei personaggi chiave nella vicenda giudiziaria che vede protagonista la giovane Ruby, la marocchina che potrebbe perfino far cadere il Governo Berlusconi, accusata di furto ed altre cose, ma implicata in una vicenda assai pruriginosa e comunque assai delicata sotto parecchi punti di vista: un fatto di Stato.

IL PARTITO DEL SUD: NATO DALLO SDEGNO

‘E SE DOMANI’: ALEX ZANARDI PARTE COL ‘PIEDE’ GIUSTO SU RAI3
 

MADONIE E CALABRIA, LIEVI SCOSSE DI TERREMOTO
131108_82452
IN MEMORIA DI GINO MACALUSO IL SUPERCORSO FEDERALE ACI CSAI 2010

FS, PALERMO: “JUKE-BOX LETTERARI” IN QUATTRO STAZIONI FERROVIARIE

ELEZIONI SICILIA 2012. MESSINA, VOTI ALLE LISTE PROVINCIALI

ELEZIONI REGIONALI DEL 28 OTTOBRE 2012
VOTI ALLE LISTE PROVINCIALI
Provincia di Messina
Risultati degli scrutini di n. 782 sezioni su n. 782 sezioni 
 Risultati degli scrutini di n. 782 sezioni su n. 782 sezioni
LISTA REGIONALE N.1
Movimento Cinque Stelle
Liste Provinciali collegate
Voti
%
  Movimento Cinque Stelle
25.745
9,604%
totali
25.745
9,604%


LISTA REGIONALE N.2
LiBeRa SiCILIa Claudio Fava PRESIDENTE
Liste Provinciali collegate
Voti
%
  Italia Dei Valori Lista Di Pietro
12.435
4,639%
  Claudio Fava Presidente FDS - SEL - VERDI
8.735
3,259%
totali
21.170
7,898%


LISTA REGIONALE N.3
Presidente Micciche'
Liste Provinciali collegate
Voti
%
  Grande Sud Micciche'
24.148
9,008%
  Partito Dei Siciliani - Mpa
23.980
8,946%
  Futuro E Liberta' Per L'Italia Nuovo Polo Per La Sicilia
13.684
5,105%
  P.P.A. - Partito Pensiero Azione - Piazza Pulita
201
0,075%
totali
62.013
23,134%


LISTA REGIONALE N.4
Partito Comunista dei Lavoratori
Liste Provinciali collegate
Voti
%
  Partito Comunista dei Lavoratori
544
0,203%
totali
544
0,203%


LISTA REGIONALE N.5
la Rivoluzione e' gia' iniziata
Liste Provinciali collegate
Voti
%
  Partito Democratico Crocetta Presidente
51.044
19,042%
  Unione Dei Democratici Cristiani e Dei Democratici Di Centro (U. D. C. Unione Di Centro)
28.217
10,526%
  Movimento Politico Crocetta Presidente
10.518
3,924%
totali
89.779
33,492%


LISTA REGIONALE N.6
VOI VOLONTARI PER L'ITALIA
Liste Provinciali collegate
Voti
%
  VOI VOLONTARI PER L'ITALIA
799
0,298%
totali
799
0,298%


LISTA REGIONALE N.7
Sturzo Presidente
Liste Provinciali collegate
Voti
%
  Sturzo Presidente
2.047
0,764%
totali
2.047
0,764%


LISTA REGIONALE N.8
De Luca - Rivoluzione Siciliana
Liste Provinciali collegate
Voti
%
  Rivoluzione Siciliana
10.120
3,775%
totali
10.120
3,775%


LISTA REGIONALE N.9
Il Popolo De I Forconi Mariano Ferro Presidente
Liste Provinciali collegate
Voti
%
  Il Popolo De I Forconi Mariano Ferro Presidente
1.628
0,607%
totali
1.628
0,607%


LISTA REGIONALE N.10
Per Musumeci Presidente
Liste Provinciali collegate
Voti
%
  Il Popolo Della Liberta' Musumeci Presidente
31.931
11,912%
  Nello Musumeci Presidente
12.026
4,486%
  Cantiere Popolare
9.021
3,365%
  Alleanza Di Centro
1.244
0,464%
totali
54.222
20,227%

ELEZIONI SICILIA 2012: RIEPILOGO VOTI ALLE LISTE REGIONALI

ELEZIONI REGIONALI DEL 28 OTTOBRE 2012
VOTI ALLE LISTE REGIONALI
RIEPILOGO REGIONALE
RISULTATI PROVVISORI DEGLI SCRUTINI
Risultati degli scrutini di n. 5308 sezioni su n. 5308 sezioni
Numero D'ordine Candidato Presidente Contrassegno Voti validi %
1 Giovanni Carlo Cancelleri
Detta/o Giancarlo, Cancellieri
Movimento Cinque Stelle
368.006 18,176%
2 Giovanna Marano
LiBeRa SiCILIa Claudio Fava PRESIDENTE
122.633 6,057%
3 Giovanni Micciche'
Detta/o Gianfranco
Presidente Micciche'
312.112 15,415%
4 Giacomo Di Leo
Partito Comunista dei Lavoratori
4.495 0,222%
5 Rosario Crocetta
la Rivoluzione e' gia' iniziata
617.073 30,477%
6 Lucia Pinsone
VOI VOLONTARI PER L'ITALIA
3.659 0,181%
7 Gaspare Sturzo
Sturzo Presidente
19.248 0,951%
8 Cateno De Luca
De Luca - Rivoluzione Siciliana
25.058 1,238%
9 Mariano Ferro
Il Popolo De I Forconi Mariano Ferro Presidente
31.390 1,55%
10 Sebastiano Musumeci
Detta/o Nello Musumeci
Per Musumeci Presidente
521.022 25,733%






TOTALE 2.024.696 100%

Uffici Territoriali del Governo

ELEZIONI SICILIA 2012. MESSINA, VOTI DI LISTA COMUNE PER COMUNE

ELEZIONI REGIONALI DEL 28 OTTOBRE 2012
Report Analitico Voti Liste Provinciali
Voti per Lista e Comune
Provincia di Messina
Nello Musumeci Presidente VOI VOLONTARI PER L'ITALIA Movimento Cinque Stelle Rivoluzione Siciliana Unione Dei Democratici Cristiani e Dei Democratici Di Centro (U. D. C. Unione Di Centro) Cantiere Popolare P.P.A. - Partito Pensiero Azione - Piazza Pulita Grande Sud Micciche' Futuro E Liberta' Per L'Italia Nuovo Polo Per La Sicilia Partito Democratico Crocetta Presidente Partito Comunista dei Lavoratori Movimento Politico Crocetta Presidente Alleanza Di Centro Italia Dei Valori Lista Di Pietro Partito Dei Siciliani - Mpa Il Popolo Della Liberta' Musumeci Presidente Claudio Fava Presidente FDS - SEL - VERDI Sturzo Presidente Il Popolo De I Forconi Mariano Ferro Presidente
Acquedolci 43 8 159 51 294 39 1 222 178 571 1 67 7 24 309 532 7 27 13
Alcara Li Fusi 25 7 11 9 92 30 2 195 136 246 2 38 2 12 102 86 6 0 3
Alì 44 2 8 67 43 103 0 42 8 26 0 6 3 7 27 35 0 0 1
Alì Terme 60 58 67 318 174 36 0 63 41 61 12 24 2 21 106 48 28 1 0
Antillo 307 0 24 25 84 4 0 16 0 63 2 2 0 8 46 7 1 0 1
Barcellona Pozzo di Gotto 458 36 1.558 138 982 1.458 50 659 755 3.074 37 334 529 677 1.916 3.009 873 86 89
Basicò 7 6 8 0 37 14 0 10 46 26 0 48 1 23 31 16 11 2 2
Brolo 18 20 342 11 137 40 0 118 404 1.371 1 36 32 39 88 551 25 4 13
Capizzi 290 5 23 1 89 67 3 132 99 375 1 32 1 6 92 358 6 4 3
Capo d'Orlando 202 123 696 43 553 65 4 884 220 1.238 9 101 23 70 233 1.025 188 18 26
Caprileone 16 5 137 20 70 20 1 1.653 50 344 5 22 9 22 64 120 9 5 7
Caronia 114 2 46 6 75 33 2 104 200 401 3 66 5 46 157 106 47 1 2
Casalvecchio Siculo 48 1 27 100 34 4 0 14 29 98 0 41 1 2 20 46 13 0 1
Castel Di Lucio 119 1 27 0 97 9 0 76 14 162 0 28 0 48 49 66 20 1 1
Castell'Umberto 27 3 57 32 145 16 2 207 57 355 2 6 22 60 510 120 44 6 0
Castelmola 41 2 50 19 82 5 0 58 101 21 0 7 3 57 41 54 10 0 0
Castroreale 58 4 38 16 95 81 1 31 22 288 4 15 28 50 138 281 30 4 6
Cesarò 46 0 45 27 249 41 0 200 54 202 2 23 2 106 60 92 6 3 3
Condrò 25 0 14 4 2 11 0 61 2 18 0 0 1 27 7 67 2 0 1
Falcone 101 2 66 5 100 32 2 131 41 142 1 74 3 13 56 261 317 2 14
Ficarra 14 2 56 2 25 14 1 48 72 351 1 13 3 7 34 123 27 1 1
Fiumedinisi 37 4 21 415 43 15 0 38 30 71 2 20 3 1 28 15 2 0 6
Floresta 44 1 11 6 19 5 0 16 3 48 0 1 1 2 35 20 6 0 1
Fondachelli Fantina 27 0 27 5 10 76 1 13 4 20 0 0 0 489 34 16 2 1 0
Forza d'Agrò 68 1 13 60 24 1 0 16 44 30 0 21 0 11 100 52 3 0 0
Francavilla Di Sicilia 111 0 176 45 92 5 2 856 92 230 3 16 5 97 89 80 41 5 5
Frazzanò 4 0 15 0 32 5 0 42 7 85 0 4 1 2 91 96 1 6 0
Furci Siculo 88 5 147 248 371 9 1 90 252 102 7 77 3 17 138 68 28 8 3
Furnari 47 2 93 41 58 58 1 120 84 242 0 42 14 54 195 244 179 3 11
Gaggi 74 0 230 80 231 1 0 156 150 63 2 29 0 150 51 92 22 0 8
Galati Mamertino 237 3 32 5 623 2 0 161 55 241 0 33 1 11 83 102 20 2 4
Gallodoro 94 0 3 9 25 1 0 7 0 14 0 0 0 6 27 12 1 0 0
Giardini Naxos 482 12 559 244 325 24 0 158 134 136 4 78 3 323 242 547 325 4 14
Gioiosa Marea 71 6 290 51 510 103 1 422 126 743 5 56 8 57 265 382 49 8 8
Graniti 36 13 123 5 18 3 1 276 41 64 2 2 1 224 21 116 5 0 3
Gualtieri Sicaminò 15 2 24 4 29 17 3 668 7 95 1 12 1 8 29 108 12 7 10
Itala 70 12 41 91 60 41 0 102 24 71 27 10 2 84 129 43 6 0 3
Leni 2 0 9 2 38 5 0 13 10 28 1 0 2 5 109 20 22 2 1
Letojanni 219 1 116 62 111 13 2 24 72 283 29 37 1 53 45 144 24 1 1
Librizzi 16 1 46 3 140 35 0 136 40 190 0 15 4 11 43 57 7 0 4
Limina 12 4 7 59 6 0 0 11 61 72 2 7 0 43 248 1 11 1 1
Lipari 140 9 315 14 993 65 3 310 269 388 2 45 15 44 702 311 300 9 6
Longi 36 6 18 4 120 3 2 265 43 135 3 8 2 17 89 65 4 61 0
Malfa 0 0 4 2 80 1 0 18 10 28 0 4 0 14 172 32 2 10 0
Malvagna 8 0 20 13 33 1 0 41 6 19 2 3 0 163 9 25 9 0 1
Mandanici 17 3 11 131 38 2 0 27 10 26 4 15 0 1 8 37 5 2 1
Mazzarrà Sant'Andrea 103 0 34 5 75 19 0 129 71 91 3 2 6 23 111 30 18 4 3
Merì 107 1 51 5 180 53 2 74 116 241 1 18 7 34 128 96 24 3 5
Messina 3.514 138 12.035 3.160 8.765 2.671 46 4.586 3.993 16.698 140 4.232 157 4.003 7.800 10.093 3.607 948 516
Milazzo 298 10 1.139 90 862 853 7 1.710 535 2.468 20 484 25 812 899 1.226 527 479 132
Militello Rosmarino 11 0 36 15 76 29 0 88 51 110 0 15 2 2 45 126 3 2 1
Mirto 26 1 20 8 47 3 0 114 19 83 1 13 0 3 114 49 15 2 1
Mistretta 34 1 61 11 260 50 1 128 65 289 4 63 6 119 455 391 12 11 5
Moio Alcantara 17 0 8 3 52 6 0 53 60 20 0 5 1 51 18 34 15 1 0
Monforte San Giorgio 39 0 98 19 198 59 1 54 29 231 2 33 3 270 83 93 40 6 16
Mongiuffi Melia 113 0 4 46 38 1 0 25 17 48 2 1 1 0 56 22 4 0 0
Montagnareale 12 1 46 4 548 18 0 43 18 100 1 7 1 6 32 40 7 4 3
Montalbano Elicona 13 8 45 16 188 35 0 41 50 184 1 110 2 123 128 103 14 2 8
Motta Camastra 41 2 26 4 28 5 1 63 21 30 1 2 0 134 36 18 45 0 0
Motta d'Affermo 9 0 12 1 16 13 0 14 25 65 0 216 0 4 38 22 0 4 0
Naso 28 5 92 21 110 75 0 226 88 293 6 18 5 18 186 223 32 1 6
Nizza Di Sicilia 57 6 161 385 116 58 0 62 37 375 7 115 2 17 62 111 45 2 11
Novara Di Sicilia 45 12 21 5 38 49 1 60 34 109 1 7 5 66 207 69 8 1 5
Oliveri 21 0 50 26 71 40 0 73 51 197 2 30 13 20 96 195 71 2 0
Pace del Mela 47 3 342 32 149 100 2 801 94 487 6 45 9 109 100 294 41 17 128
Pagliara 70 5 27 85 54 15 0 99 15 54 3 50 1 33 42 43 12 0 0
Patti 145 9 618 30 1.098 407 2 614 206 1.717 6 69 17 80 403 520 132 8 20
Pettineo 51 2 23 4 100 51 0 45 40 126 1 119 2 4 91 45 14 2 0
Piraino 16 5 157 12 106 75 1 152 260 607 4 34 8 31 121 247 18 2 9
Raccuja 9 0 15 21 40 42 2 20 22 196 0 13 11 4 18 120 10 3 3
Reitano 24 10 11 10 44 10 0 34 43 18 0 24 2 3 39 48 5 1 0
Roccafiorita 14 3 1 14 22 0 0 18 4 30 0 2 0 3 26 1 0 0 0
Roccalumera 119 49 133 411 150 21 1 64 121 164 6 453 5 46 125 100 31 9 4
Roccavaldina 12 0 31 1 60 25 0 94 24 66 0 12 0 240 13 26 3 1 3
Roccella Valdemone 35 0 7 3 27 1 0 37 10 43 1 7 0 13 15 59 1 0 0
Rodì Milici 81 0 26 4 38 58 3 74 35 100 1 28 6 141 151 188 21 3 3
Rometta 139 4 264 75 269 60 0 160 62 666 5 410 2 139 285 261 43 5 21
San Filippo del Mela 116 4 296 39 326 96 1 215 108 1.258 14 79 4 120 121 273 129 27 181
San Fratello 81 5 24 115 83 5 0 145 528 290 1 26 4 37 333 149 4 3 1
San Marco d'Alunzio 21 9 40 7 71 3 0 53 52 294 3 19 3 18 184 93 4 1 3
San Pier Niceto 25 3 85 14 56 30 0 137 10 342 0 24 5 67 25 710 16 8 8
San Piero Patti 31 2 76 14 219 33 0 165 68 233 4 5 7 15 167 93 83 1 3
San Salvatore di Fitalia 16 0 29 6 41 8 1 162 40 267 1 3 3 6 12 149 2 1 1
San Teodoro 34 0 38 8 201 9 1 109 34 101 1 26 0 23 23 70 12 0 0
Sant'Agata di Militello 160 28 331 70 811 43 7 761 536 998 11 187 13 55 766 725 74 21 21
Sant'Alessio Siculo 104 1 50 121 68 22 1 83 36 89 0 13 1 11 44 65 10 0 3
Sant'Angelo di Brolo 31 2 55 8 92 9 1 149 122 966 3 15 3 14 50 355 2 9 3
Santa Domenica Vittoria 22 3 12 54 82 32 0 57 12 109 1 19 1 68 28 24 6 0 0
Santa Lucia del Mela 293 4 122 36 144 84 1 131 83 547 12 41 18 73 152 319 40 7 20
Santa Marina Salina 4 0 17 1 6 14 1 1 5 22 1 5 1 5 290 13 16 2 0
Santa Teresa di Riva 256 12 256 1.745 291 50 3 165 177 374 6 199 5 77 449 356 68 5 7
Santo Stefano di Camastra 119 10 214 26 256 98 1 111 81 381 0 218 2 34 91 131 7 4 1
Saponara 109 2 163 15 508 81 0 145 26 331 1 124 6 56 147 186 20 18 6
Savoca 85 3 17 211 89 9 0 29 21 195 3 36 1 25 74 44 8 1 2
Scaletta Zanclea 76 13 74 86 59 9 0 273 11 94 22 28 3 34 103 50 34 1 5
Sinagra 25 8 42 18 85 15 2 89 52 594 1 12 11 64 173 195 1 1 6
Spadafora 53 0 204 26 152 62 2 224 53 468 3 84 7 222 251 551 31 35 21
Taormina 376 8 646 217 952 24 2 332 318 288 8 92 17 361 114 587 134 5 23
Terme Vigliatore 115 5 231 57 370 179 3 158 214 580 1 68 25 202 229 429 108 8 17
Torregrotta 145 0 298 32 311 276 1 248 59 507 3 116 2 293 132 404 92 19 41
Torrenova 61 10 129 22 133 21 1 346 193 790 13 26 6 14 96 158 17 14 3
Tortorici 143 7 112 42 308 44 4 671 181 668 9 42 27 77 184 423 48 6 12
Tripi 19 2 18 2 45 10 4 38 150 59 2 19 6 4 39 32 9 4 1
Tusa 61 1 61 5 137 65 0 47 32 239 7 525 1 17 40 117 73 2 1
Ucria 8 1 33 8 23 0 1 30 22 248 1 7 3 5 129 28 2 0 4
Valdina 13 0 43 4 80 15 0 51 5 47 0 10 0 297 33 51 3 1 4
Venetico 28 3 157 19 130 58 2 131 46 252 2 100 2 156 221 180 19 9 14
Villafranca Tirrena 128 6 468 73 775 102 5 227 90 650 6 195 14 222 289 390 89 16 35





Uffici Territoriali del Governo