Ponte sullo Stretto, un’opera che non serve alla Sicilia, non serve alla Calabria, non serve all’Italia

Ponte sullo Stretto. Di Paola (M5S): Il Ministro Salvini restituisca il miliardo e trecento milioni scippati ai siciliani. Siracusano, a Messina in scena i soliti professionisti del ‘no’. Ponte sullo Stretto: Federconsumatori aderisce al corteo nazionale del 29 novembre, contro  un’opera che non serve alla Sicilia, non serve alla Calabria, non serve all’Italia. Messina 29 novembre 2025 - "Oggi sarò in piazza con i cittadini e le associazioni “No Ponte” per dire no al progetto del ponte sullo Stretto. Un’opera costosissima e rischiosa, che mette a repentaglio territorio, ambiente e sicurezza sismica, mentre le risorse potrebbero essere investite in infrastrutture realmente utili per il Sud. La prossima settimana presenterò un’interrogazione parlamentare al Ministro delle Infrastrutture per chiedere chiarimenti su gravi criticità evidenziate dalla Corte dei conti: mancata trasparenza sulle interlocuzioni con la Commissione europea, carenze nelle valutazioni ambientali, violazio...

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2013, MESSINA E PROVINCIA: AFFLUENZA ALLE URNE ORE 12

09/06/2013 - N. COMUNE Sezioni Elettori
Totali Votanti 09/06
ore 12.00 Votanti 09/06
ore 19.00
Numero % Numero %
1 ALI’ 1 981 109 11,11 0,00
2 ALI’ TERME 2 2.339 424 18,13 0,00
3 CAPIZZI 4 3.609 426 11,80 0,00
4 CASALVECCHIO SICULO 3 996 116 11,65 0,00
5 CASTEL DI LUCIO 2 1.874 158 8,43 0,00
6 CASTELL’UMBERTO 4 3.095 311 10,05 0,00
7 FLORESTA 1 482 86 17,84 0,00
8 FONDACHELLI FANTINA 2 1.090 151 13,85 0,00
9 FRAZZANO’ 1 919 105 11,43 0,00
10 FURCI SICULO 4 3.220 559 17,36 0,00
11 GUALTIERI SICAMINO’ 3 1.941 254 13,09 0,00
12 MESSINA 254 201.739 27.422 13,59 0,00
13 MILITELLO ROSMARINO 2 1.264 192 15,19 0,00
14 MOIO ALCANTARA 1 740 98 13,24 0,00
15 MONFORTE SAN GIORGIO 4 2.999 350 11,67 0,00
16 MONGIUFFI MELIA 2 619 100 16,16 0,00
17 MONTAGNAREALE 3 1.629 176 10,80 0,00
18 MOTTA CAMASTRA 3 1.191 97 8,14 0,00
19 PACE DEL MELA 7 5.458 644 11,80 0,00
20 REITANO 2 839 171 20,38 0,00
21 ROCCAFIORITA 1 260 19 7,31 0,00
22 ROCCALUMERA 4 3.951 614 15,54 0,00
23 SAN FILIPPO DEL MELA 7 6.345 770 12,14 0,00
24 SAN FRATELLO 5 3.790 409 10,79 0,00
25 SAN TEODORO 2 1.329 157 11,81 0,00
26 SANT'AGATA DI MILITELLO 15 11.526 1.715 14,88 0,00
27 SANTA DOMENICA VITTORIA 1 938 145 15,46 0,00
28 SANTA LUCIA DEL MELA 5 4.553 668 14,67 0,00
29 SCALETTA ZANCLEA 4 2.165 318 14,69 0,00
30 TAORMINA 14 9.908 1.418 14,31 0,00
31 TERME VIGLIATORE 6 6.679 838 12,55 0,00
32 TRIPI 3 1.686 136 8,07 0,00
33 TUSA 5 3.190 453 14,20 0,00
34 UCRIA 2 1.221 124 10,16 0,00
35 VALDINA 3 1.187 215 18,11 0,00

Commenti