Caro voli in rima: "Se in Sicilia vuoi tornare 800 euro devi pagare"

Festività in Sicilia è ormai sinonimo di caro voli. Anche quest’anno, tornare a casa per Pasqua sarà proibitivo per tantissimi emigrati. Da una rilevazione di Federconsumatori Sicilia, aggiornata al 18 marzo 2026, emerge il seguente quadro se si sceglie di partire il 2 o 3 aprile e tornare il 7: un volo di andata e ritorno con Ryanair da Milano verso Catania costa 407,39 €; per viaggiare da Torino 431,98€. Non migliora la situazione per chi ha necessità di atterrare all’aeroporto di Palermo: il volo costa 352,64 € da Bergamo e 410,15 euro da Verona €. Peggiora la situazione se si sceglie di volare con Ita Airways: 470,5 euro per un volo Milano-Palermo, 540,88 per la tratta Bologna Catania. 19 mar 2026 - Il fenomeno del caro voli, ormai strutturale nei periodi di alta domanda come le festività, continua a colpire in modo particolare la Sicilia, dove la mobilità dipende quasi esclusivamente dal trasporto aereo. La combinazione tra domanda concentrata in pochi giorni, offerta lim...

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2013, MESSINA E PROVINCIA: AFFLUENZA ALLE URNE ORE 12

09/06/2013 - N. COMUNE Sezioni Elettori
Totali Votanti 09/06
ore 12.00 Votanti 09/06
ore 19.00
Numero % Numero %
1 ALI’ 1 981 109 11,11 0,00
2 ALI’ TERME 2 2.339 424 18,13 0,00
3 CAPIZZI 4 3.609 426 11,80 0,00
4 CASALVECCHIO SICULO 3 996 116 11,65 0,00
5 CASTEL DI LUCIO 2 1.874 158 8,43 0,00
6 CASTELL’UMBERTO 4 3.095 311 10,05 0,00
7 FLORESTA 1 482 86 17,84 0,00
8 FONDACHELLI FANTINA 2 1.090 151 13,85 0,00
9 FRAZZANO’ 1 919 105 11,43 0,00
10 FURCI SICULO 4 3.220 559 17,36 0,00
11 GUALTIERI SICAMINO’ 3 1.941 254 13,09 0,00
12 MESSINA 254 201.739 27.422 13,59 0,00
13 MILITELLO ROSMARINO 2 1.264 192 15,19 0,00
14 MOIO ALCANTARA 1 740 98 13,24 0,00
15 MONFORTE SAN GIORGIO 4 2.999 350 11,67 0,00
16 MONGIUFFI MELIA 2 619 100 16,16 0,00
17 MONTAGNAREALE 3 1.629 176 10,80 0,00
18 MOTTA CAMASTRA 3 1.191 97 8,14 0,00
19 PACE DEL MELA 7 5.458 644 11,80 0,00
20 REITANO 2 839 171 20,38 0,00
21 ROCCAFIORITA 1 260 19 7,31 0,00
22 ROCCALUMERA 4 3.951 614 15,54 0,00
23 SAN FILIPPO DEL MELA 7 6.345 770 12,14 0,00
24 SAN FRATELLO 5 3.790 409 10,79 0,00
25 SAN TEODORO 2 1.329 157 11,81 0,00
26 SANT'AGATA DI MILITELLO 15 11.526 1.715 14,88 0,00
27 SANTA DOMENICA VITTORIA 1 938 145 15,46 0,00
28 SANTA LUCIA DEL MELA 5 4.553 668 14,67 0,00
29 SCALETTA ZANCLEA 4 2.165 318 14,69 0,00
30 TAORMINA 14 9.908 1.418 14,31 0,00
31 TERME VIGLIATORE 6 6.679 838 12,55 0,00
32 TRIPI 3 1.686 136 8,07 0,00
33 TUSA 5 3.190 453 14,20 0,00
34 UCRIA 2 1.221 124 10,16 0,00
35 VALDINA 3 1.187 215 18,11 0,00

Commenti