Sud chiama Nord: "ATM, Il Tar ha buttato nel cesso il decreto dell’assessorato alle Infrastrutture"

SUD CHIAMA NORD: “Il TAR ci dà ragione. La legge non si piega alle lobby del trasporto pubblico locale”. Il TAR di Catania ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Messina, sospendendo il provvedimento con cui la Regione Siciliana – sulla base di una circolare priva di fondamento normativo – aveva vietato all’ATM di proseguire il servizio di trasporto pubblico urbano esteso al Comune di Villafranca Tirrena. Messsina, 15 ott 2025 - La decisione dei giudici amministrativi conferma ciò che abbiamo sempre sostenuto: una circolare non può scavalcare la legge e non può essere utilizzata per mortificare la volontà del Parlamento siciliano.  “Il TAR – afferma Cateno De Luca, capogruppo di Sud chiama Nord – ha buttato nel cesso il decreto dell’assessorato alle Infrastrutture che, accogliendo il ricorso dei privati, voleva cancellare un servizio efficiente e apprezzato come quello dell’ATM verso Villafranca Tirrena. Avevamo ragione sulla bontà della norma e sulla correttezza dell’azion...

ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2013 MESSINA E PROVINCIA: AFFLUENZA ALLE ORE 22 DEL 9 GIUGNO

Messina, 09/06/2013 - Pubblicate le affluenze rilevate in tutti i Comuni della Provincia di Messina interessati dalla tornata elettorale del 9 e 10 giugno per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali; i risultati parziali saranno aggiornati durante le operazioni di spoglio, a partire dalle ore 15.00 di Lunedì 10 giugno. Relativamente all'affluenza, pubblichiamo i dati completi alle ore 22 del 9 giugno, 35 Comuni su 35.

Elezioni amministrative 9 e 10 Giugno 2013 - Affluenza alle urne
N. COMUNE  Sez. Elettori
Totali
Votanti 09/06
ore 12.00
Votanti 09/06
ore 19.00
Votanti 09/06
ore 22.00
Votanti definitivi 10/06
ore 15.00
Numero % %
Preced.
Numero % %
Preced.
Numero % %
Preced.
Maschi Femmine Totali % %
Preced.
Differenza
%
1 ALI’ 1 981 109 11,11 14,20 309 31,50 32,67 454 46,28 46,87 0 0,00 66,53
2 ALI’ TERME 2 2.339 424 18,13 20,83 1.055 45,10 45,56 1.412 60,37 61,60 0 0,00 82,42
3 CAPIZZI 4 3.609 426 11,80 8,53 1.151 31,89 29,00 1.718 47,60 47,49 0 0,00 64,58
4 CASALVECCHIO SICULO 3 996 116 11,65 10,05 368 36,95 36,65 554 55,62 57,67 0 0,00 72,84
5 CASTEL DI LUCIO 2 1.874 158 8,43 9,22 629 33,56 33,01 894 47,71 47,47 0 0,00 60,27
6 CASTELL’UMBERTO 4 3.095 311 10,05 11,34 1.260 40,71 42,11 1.833 59,22 61,12 0 0,00 77,14
7 FLORESTA 1 482 86 17,84 14,17 240 49,79 43,31 308 63,90 62,68 0 0,00 85,43
8 FONDACHELLI FANTINA 2 1.090 151 13,85 9,19 559 51,28 40,68 679 62,29 56,20 0 0,00 73,20
9 FRAZZANO’ 1 919 105 11,43 11,49 345 37,54 39,79 471 51,25 55,64 0 0,00 67,02
10 FURCI SICULO 4 3.220 559 17,36 17,25 1.399 43,45 46,70 1.908 59,25 62,66 0 0,00 81,33
11 GUALTIERI SICAMINO’ 3 1.941 254 13,09 10,06 835 43,02 34,23 1.064 54,82 51,56 0 0,00 64,73
12 MESSINA ### 201.739 27.422 13,59 14,14 71.711 35,55 36,48 96.937 48,05 50,71 0 0,00 75,59
13 MILITELLO ROSMARINO 2 1.264 192 15,19 13,60 553 43,75 40,50 795 62,90 57,24 0 0,00 74,34
14 MOJO ALCANTARA 1 740 98 13,24 18,42 279 37,70 42,54 424 57,30 60,18 0 0,00 76,52
15 MONFORTE SAN GIORGIO 4 2.999 350 11,67 10,73 1.091 36,38 37,14 1.583 52,78 56,94 0 0,00 71,66
16 MONGIUFFI MELIA 2 619 100 16,16 11,45 240 38,77 40,51 375 60,58 60,39 0 0,00 80,57
17 MONTAGNAREALE 3 1.629 176 10,80 12,03 625 38,37 42,35 904 55,49 58,07 0 0,00 77,61
18 MOTTA CAMASTRA 3 1.191 97 8,14 11,82 260 21,83 27,36 456 38,29 46,54 0 0,00 59,80
19 PACE DEL MELA 7 5.458 644 11,80 11,80 2.185 40,03 42,73 3.101 56,82 62,69 0 0,00 80,13
20 REITANO 2 839 171 20,38 20,60 409 48,75 52,82 497 59,24 64,90 0 0,00 76,18
21 ROCCAFIORITA 1 260 19 7,31 20,95 77 29,62 55,34 114 43,85 67,59 0 0,00 78,26
22 ROCCALUMERA 4 3.951 614 15,54 19,16 1.677 42,44 41,15 2.328 58,92 62,30 0 0,00 81,82
23 SAN FILIPPO DEL MELA 7 6.345 770 12,14 11,51 2.689 42,38 41,08 3.649 57,51 61,08 0 0,00 79,57
24 SAN FRATELLO 5 3.790 409 10,79 11,45 1.396 36,83 35,06 2.152 56,78 59,35 0 0,00 77,58
25 SAN TEODORO 2 1.329 157 11,81 14,25 625 47,03 44,92 914 68,77 66,64 0 0,00 79,33
26 SANT'AGATA DI MILITELLO 15 11.526 1.715 14,88 26,72 4.914 42,63 41,88 6.777 58,80 68,02 0 0,00 80,94
27 SANTA DOMENICA VITTORIA 1 938 145 15,46 10,32 398 42,43 41,69 576 61,41 64,09 0 0,00 83,28
28 SANTA LUCIA DEL MELA 5 4.553 668 14,67 11,48 1.957 42,98 42,00 2.605 57,22 58,15 0 0,00 74,10
29 SCALETTA ZANCLEA 4 2.165 318 14,69 14,60 892 41,20 40,75 1.227 56,67 62,50 0 0,00 80,04
30 TAORMINA 14 9.908 1.418 14,31 13,69 3.591 36,24 35,93 4.875 49,20 53,57 0 0,00 79,89
31 TERME VIGLIATORE 6 6.679 838 12,55 11,89 2.687 40,23 38,26 3.815 57,12 57,27 0 0,00 76,08
32 TRIPI 3 1.686 136 8,07 11,49 385 22,84 31,04 533 31,61 44,25 0 0,00 53,37
33 TUSA 5 3.190 453 14,20 14,46 1.271 39,84 41,49 1.824 57,18 59,86 0 0,00 74,51
34 UCRIA 2 1.221 124 10,16 12,20 418 34,23 38,75 707 57,90 56,42 0 0,00 69,81
35 VALDINA 3 1.187 215 18,11 14,59 579 48,78 43,42 764 64,36 62,65 0 0,00 78,67
Totali e Percentuali
#######   39.948 13,51 13,71  109.059 36,88 39,97  149.227 50,46 58,07           -             -              -   0,00 74,72
Risultati provvisori



















Commenti