Lo scrutinio avrà inizio a partire dalle ore 14,00 di lunedì 26 maggio, dopo il completamento delle operazioni di scrutinio delle elezioni del Parlamento Europeo; i dati provvisori, man mano che verranno trasmessi dai comuni a questo Ufficio elettorale regionale, saranno immessi sul citato sistema IDEC, elaborati dal programma e pubblicati in tempo reale. 
Le operazioni di voto dell'eventuale turno di ballottaggio, si svolgeranno domenica 8 giugno dalle ore 08,00 alle ore 22,00 e lunedì 9 giugno dalle ore 07,00 alle ore 15,00.
DATI AFFLUENZA ALLE URNE    
Provincia di MESSINA (ME)
Brolo  5.044  1.142  22,64  13,25  9,39  3.208  63,60  43,16  20,44  4.114  81,56  61,49  20,08  4.114  81,56  81,01  0,55  Brolo
Condrò  527  115  21,82  21,39  0,43  301  57,12  37,96  19,16  401  76,09  61,66  14,43  401  76,09  73,15  2,94  Condrò
Forza d'Agrò  1.066  211  19,79  19,71  0,08  517  48,50  29,52  18,98  701  65,76  56,99  8,77  701  65,76  68,74  -2,98  Forza d'Agrò
Leni  753  115  15,27  13,83  1,45  355  47,14  29,05  18,09  473  62,82  56,42  6,39  473  62,82  67,60  -4,78  Leni
Mandanici  760  188  24,74  31,40  -6,66  391  51,45  45,74  5,71  494  65,00  59,69  5,31  494  65,00  67,57  -2,57  Mandanici
Mistretta  4.755  756  15,90  22,57  -6,67  2.453  51,59  32,32  19,26  3.383  71,15  61,24  9,90  3.383  71,15  76,68  -5,53  Mistretta
Oliveri  2.510  431  17,17  19,03  -1,86  1.295  51,59  32,44  19,15  1.628  64,86  54,53  10,33  1.628  64,86  65,30  -0,44  Oliveri
Rometta  5.853  1.022  17,46  18,25  -0,79  3.137  53,60  31,69  21,90  4.215  72,01  58,31  13,71  4.215  72,01  75,73  -3,71  Rometta
San Salvatore di Fitalia  1.637  203  12,40  27,86  -15,46  576  35,19  43,20  -8,01  760  46,43  65,33  -18,91  760  46,43  73,51  -27,08  San Salvatore di Fitalia
Spadafora  4.882  888  18,19  22,31  -4,12  2.521  51,64  35,96  15,68  3.474  71,16  60,43  10,73  3.474  71,16  77,16  -6,00  Spadafora
Tortorici  6.217  971  15,62  16,57  -0,95  3.485  56,06  29,96  26,09  4.456  71,67  63,58  8,10  4.456  71,67  75,19  -3,51  Tortorici
Elezioni Amministrative del 25 Maggio 2014
Affluenza - Riepilogo Regionale
Comune 	Elettori 	Votanti 25/5/2014 ore 12:00 	% 25/5/2014 ore 12:00 	%
elezioni precedenti 	    Diff. % 
1° rilevamento 	Votanti 25/5/2014 ore 19:00 	% 25/5/2014 ore 19:00 	%
elezioni precedenti 	    Diff. %   
2° rilevamento 	Votanti 25/5/2014 ore 23:00 	% 25/5/2014 ore 23:00 	%
elezioni precedenti 	    Diff. %   
3° rilevamento 	Votanti 25/5/2014 ore 23:00 	% 25/5/2014 ore 23:00 	%
elezioni precedenti 	    Diff. %   
4° rilevamento 	Comune
Provincia di AGRIGENTO (AG)
Caltabellotta 	4.012 	637 	15,88 	19,80 	-3,93 	2.056 	51,25 	32,71 	18,54 	2.630 	65,55 	58,78 	6,78 	2.630 	65,55 	69,80 	-4,25 	Caltabellotta
Naro 	10.648 	1.233 	11,58 	14,89 	-3,31 	3.774 	35,44 	23,27 	12,17 	5.130 	48,18 	39,71 	8,47 	5.130 	48,18 	52,86 	-4,69 	Naro
Racalmuto 	10.550 	1.146 	10,86 	8,41 	2,46 	3.636 	34,46 	25,99 	8,48 	5.411 	51,29 	46,65 	4,64 	5.411 	51,29 	55,88 	-4,59 	Racalmuto
San Biagio Platani 	5.706 	522 	9,15 	7,07 	2,08 	1.669 	29,25 	24,82 	4,43 	2.404 	42,13 	36,71 	5,42 	2.404 	42,13 	45,61 	-3,47 	San Biagio Platani
Santa Elisabetta 	4.738 	389 	8,21 	11,20 	-2,99 	1.282 	27,06 	18,24 	8,82 	1.858 	39,21 	30,06 	9,16 	1.858 	39,21 	40,18 	-0,97 	Santa Elisabetta
AG 	35.654 	3.927 	11,01 	- 	- 	12.417 	34,83 	- 	- 	17.433 	48,89 	- 	- 	17.433 	48,89 	- 	- 	AG
Provincia di CALTANISSETTA (CL)
Caltanissetta 	57.180 	9.970 	17,44 	24,79 	-7,35 	27.204 	47,58 	36,25 	11,33 	37.086 	64,86 	56,55 	8,31 	37.086 	64,86 	70,84 	-5,98 	Caltanissetta
Mazzarino 	11.991 	1.709 	14,25 	23,19 	-8,93 	5.163 	43,06 	32,74 	10,32 	7.894 	65,83 	52,93 	12,90 	7.894 	65,83 	72,32 	-6,49 	Mazzarino
San Cataldo 	25.331 	3.464 	13,67 	8,18 	5,49 	9.815 	38,75 	27,36 	11,39 	14.017 	55,34 	42,45 	12,89 	14.017 	55,34 	59,35 	-4,02 	San Cataldo
CL 	94.502 	15.143 	16,02 	- 	- 	42.182 	44,64 	- 	- 	58.997 	62,43 	- 	- 	58.997 	62,43 	- 	- 	CL
Provincia di CATANIA (CT)
Aci Castello 	16.296 	2.994 	18,37 	20,33 	-1,96 	8.670 	53,20 	36,59 	16,61 	11.690 	71,74 	61,46 	10,28 	11.690 	71,74 	76,26 	-4,53 	Aci Castello
Acireale 	45.951 	10.535 	22,93 	23,34 	-0,41 	27.533 	59,92 	38,69 	21,23 	35.570 	77,41 	64,44 	12,97 	35.570 	77,41 	80,58 	-3,18 	Acireale
Motta Sant'Anastasia 	9.671 	1.722 	17,81 	23,89 	-6,09 	5.110 	52,84 	38,73 	14,11 	7.033 	72,72 	63,54 	9,19 	7.033 	72,72 	78,26 	-5,53 	Motta Sant'Anastasia
Ragalna 	3.206 	552 	17,22 	22,52 	-5,30 	1.996 	62,26 	37,82 	24,44 	2.632 	82,10 	65,90 	16,19 	2.632 	82,10 	85,79 	-3,69 	Ragalna
Zafferana Etnea 	8.150 	1.311 	16,09 	20,55 	-4,46 	3.775 	46,32 	35,93 	10,39 	5.217 	64,01 	63,21 	0,80 	5.217 	64,01 	79,43 	-15,41 	Zafferana Etnea
CT 	83.274 	17.114 	20,55 	- 	- 	47.084 	56,54 	- 	- 	62.142 	74,62 	- 	- 	62.142 	74,62 	- 	- 	CT
Provincia di ENNA (EN)
Aidone 	6.609 	778 	11,77 	15,05 	-3,28 	2.295 	34,73 	22,70 	12,02 	3.366 	50,93 	36,03 	14,90 	3.366 	50,93 	52,19 	-1,26 	Aidone
EN 	6.609 	778 	11,77 	- 	- 	2.295 	34,73 	- 	- 	3.366 	50,93 	- 	- 	3.366 	50,93 	- 	- 	EN
Provincia di MESSINA (ME)
Brolo 	5.044 	1.142 	22,64 	13,25 	9,39 	3.208 	63,60 	43,16 	20,44 	4.114 	81,56 	61,49 	20,08 	4.114 	81,56 	81,01 	0,55 	Brolo
Condrò 	527 	115 	21,82 	21,39 	0,43 	301 	57,12 	37,96 	19,16 	401 	76,09 	61,66 	14,43 	401 	76,09 	73,15 	2,94 	Condrò
Forza d'Agrò 	1.066 	211 	19,79 	19,71 	0,08 	517 	48,50 	29,52 	18,98 	701 	65,76 	56,99 	8,77 	701 	65,76 	68,74 	-2,98 	Forza d'Agrò
Leni 	753 	115 	15,27 	13,83 	1,45 	355 	47,14 	29,05 	18,09 	473 	62,82 	56,42 	6,39 	473 	62,82 	67,60 	-4,78 	Leni
Mandanici 	760 	188 	24,74 	31,40 	-6,66 	391 	51,45 	45,74 	5,71 	494 	65,00 	59,69 	5,31 	494 	65,00 	67,57 	-2,57 	Mandanici
Mistretta 	4.755 	756 	15,90 	22,57 	-6,67 	2.453 	51,59 	32,32 	19,26 	3.383 	71,15 	61,24 	9,90 	3.383 	71,15 	76,68 	-5,53 	Mistretta
Oliveri 	2.510 	431 	17,17 	19,03 	-1,86 	1.295 	51,59 	32,44 	19,15 	1.628 	64,86 	54,53 	10,33 	1.628 	64,86 	65,30 	-0,44 	Oliveri
Rometta 	5.853 	1.022 	17,46 	18,25 	-0,79 	3.137 	53,60 	31,69 	21,90 	4.215 	72,01 	58,31 	13,71 	4.215 	72,01 	75,73 	-3,71 	Rometta
San Salvatore di Fitalia 	1.637 	203 	12,40 	27,86 	-15,46 	576 	35,19 	43,20 	-8,01 	760 	46,43 	65,33 	-18,91 	760 	46,43 	73,51 	-27,08 	San Salvatore di Fitalia
Spadafora 	4.882 	888 	18,19 	22,31 	-4,12 	2.521 	51,64 	35,96 	15,68 	3.474 	71,16 	60,43 	10,73 	3.474 	71,16 	77,16 	-6,00 	Spadafora
Tortorici 	6.217 	971 	15,62 	16,57 	-0,95 	3.485 	56,06 	29,96 	26,09 	4.456 	71,67 	63,58 	8,10 	4.456 	71,67 	75,19 	-3,51 	Tortorici
ME 	34.004 	6.042 	17,77 	- 	- 	18.239 	53,64 	- 	- 	24.099 	70,87 	- 	- 	24.099 	70,87 	- 	- 	ME
Provincia di PALERMO (PA)
Bagheria 	48.790 	7.891 	16,17 	13,57 	2,60 	21.613 	44,30 	40,64 	3,66 	31.149 	63,84 	52,92 	10,92 	31.149 	63,84 	71,76 	-7,92 	Bagheria
Bompietro 	1.628 	272 	16,71 	17,48 	-0,78 	782 	48,03 	31,36 	16,67 	982 	60,32 	58,30 	2,02 	982 	60,32 	67,99 	-7,67 	Bompietro
Cinisi 	11.478 	2.638 	22,98 	21,76 	1,22 	6.003 	52,30 	35,10 	17,20 	7.796 	67,92 	56,86 	11,06 	7.796 	67,92 	70,34 	-2,42 	Cinisi
Monreale 	32.533 	5.658 	17,39 	24,12 	-6,73 	16.032 	49,28 	35,93 	13,35 	22.314 	68,59 	56,38 	12,21 	22.314 	68,59 	72,96 	-4,37 	Monreale
Roccamena 	1.814 	179 	9,87 	5,97 	3,90 	710 	39,14 	26,52 	12,62 	1.044 	57,55 	44,14 	13,41 	1.044 	57,55 	56,02 	1,53 	Roccamena
Termini Imerese 	23.273 	4.894 	21,03 	28,81 	-7,78 	13.819 	59,38 	42,58 	16,80 	17.579 	75,53 	66,16 	9,37 	17.579 	75,53 	79,52 	-3,99 	Termini Imerese
PA 	119.516 	21.532 	18,02 	- 	- 	58.959 	49,33 	- 	- 	80.864 	67,66 	- 	- 	80.864 	67,66 	- 	- 	PA
Provincia di RAGUSA (RG)
Provincia di SIRACUSA (SR)
Pachino 	21.052 	3.748 	17,80 	19,78 	-1,97 	9.895 	47,00 	29,94 	17,06 	12.109 	57,52 	51,68 	5,84 	12.109 	57,52 	65,04 	-7,52 	Pachino
Portopalo di Capo Passero 	3.274 	726 	22,17 	31,30 	-9,12 	2.060 	62,92 	46,80 	16,12 	2.525 	77,12 	66,06 	11,07 	2.525 	77,12 	79,10 	-1,98 	Portopalo di Capo Passero
SR 	24.326 	4.474 	18,39 	- 	- 	11.955 	49,14 	- 	- 	14.634 	60,16 	- 	- 	14.634 	60,16 	- 	- 	SR
Provincia di TRAPANI (TP)
Calatafimi - Segesta 	6.444 	1.011 	15,69 	8,75 	6,94 	2.810 	43,61 	29,68 	13,92 	4.281 	66,43 	50,87 	15,56 	4.281 	66,43 	65,97 	0,46 	Calatafimi - Segesta
Mazara del Vallo 	43.208 	8.719 	20,18 	29,88 	-9,70 	24.126 	55,84 	43,10 	12,74 	31.447 	72,78 	67,20 	5,58 	31.447 	72,78 	77,37 	-4,59 	Mazara del Vallo
Salaparuta 	1.806 	270 	14,95 	20,55 	-5,60 	826 	45,74 	28,90 	16,83 	1.138 	63,01 	53,04 	9,98 	1.138 	63,01 	66,32 	-3,31 	Salaparuta
Salemi 	10.288 	1.562 	15,18 	10,47 	4,71 	5.162 	50,17 	36,12 	14,05 	7.176 	69,75 	53,78 	15,97 	7.176 	69,75 	74,71 	-4,96 	Salemi
TP 	61.746 	11.562 	18,73 	- 	- 	32.924 	53,32 	- 	- 	44.042 	71,33 	- 	- 	44.042 	71,33 	- 	- 	TP
Riepilogo Regionale 	459.631 	80.572 	17,53 	- 	- 	226.055 	49,18 	- 	- 	305.577 	66,48 	- 	- 	305.577 	66,48 	- 	- 	Riepilogo Regionale
Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni
 
Commenti
Posta un commento
NEBRODI E DINTORNI © Le cose e i fatti visti dai Nebrodi, oltre i Nebrodi. Blog, testata giornalistica registrata al tribunale il 12/3/1992.
La redazione si riserva il diritto di rivedere o bloccare completamente i commenti sul blog. I commenti pubblicati non riflettono le opinioni della testata ma solo le opinioni di chi ha scritto il commento.