Treni garantiti in caso di sciopero
Estratto della legge 17 Giugno 1990 n.146 - Treni garantiti in caso di scioperoServizi minimi garantiti del trasporto locale nelle fasce orarie di maggiore frequentazione (dalle ore 06.00 alle ore 09.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 dei giorni feriali).
I servizi minimi garantiti per legge, nei soli giorni feriali, sono individuati per linea, numero di treno e orario effettivo di partenza.
| Linea Caltanissetta - Siracusa |
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| PA 305 | Caltanissetta Centrale | 19.55 | Gela | Servizio bus. |
| PA 304 | Gela | 6.20 | Caltanissetta Centrale | Servizio bus. |
| 12837 | Modica | 6.22 | Siracusa | |
| PA 703 | Pozzallo | 7.38 | Siracusa | Servizio bus. Non si effettua il sabato |
| PA 704 | Siracusa | 6.00 | Pozzallo | Servizio bus. Non si effettua il sabato |
| 12840 | Siracusa | 20.28 | Modica | Non garantito ad inizio sciopero |
| Linea Catania - Agrigento |
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 8674 | Agrigento Centrale | 18.25 | Catania Centrale | |
| 8654 | Caltanissetta Centrale | 5.40 | Catania Centrale | L’orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 6.00 |
| 8655 | Caltanissetta Centrale | 6.16 | Agrigento Centrale | |
| 8709 | Caltanissetta Centrale | 17.40 | Agrigento Centrale | L’orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18.00 |
| 8673 | Catania Centrale | 18.35 | Caltanissetta Centrale | |
| Linea Gela - Catania |
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| PA 803 | Caltagirone | 6.45 | Gela | Servizio bus. |
| 12805 | Catania Centrale | 6.08 | Gela | |
| 12813 | Catania Centrale | 17.50 | Gela | L’orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18.00 |
| PA 801 | Catania Centrale | 19.20 | Gela | Servizio bus. |
| 12804 | Gela | 5.47 | Catania Centrale | L’orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 6.00 |
| 12806 | Gela | 7.04 | Catania Centrale | |
| 12814 | Gela | 17.30 | Catania Centrale | L’orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18.00 |
| Linea Messina - Catania - Siracusa |
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 8587 | Augusta | 8.23 | Siracusa | Non si effettua il sabato |
| 12868 | Catania Centrale | 5.46 | Messina Centrale | L’orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 6.00 |
| 12870 | Catania Centrale | 6.45 | Messina Centrale | |
| 8586 | Catania Centrale | 17.40 | Messina Centrale | L’orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18.00. Non si effettua il sabato |
| 12888 | Catania Centrale | 17.40 | Messina Centrale | L’orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 18.00. Si effettua il sabato |
| 8595 | Catania Centrale | 19.05 | Siracusa | |
| 12865 | Messina Centrale | 5.50 | Catania Centrale | L’orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 6.00. Non si effettua il sabato |
| 12889 | Messina Centrale | 5.50 | Catania Centrale | L’orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 6.00. Si effettua il sabato |
| 12867 | Messina Centrale | 6.45 | Catania Centrale | |
| 3871 | Messina Centrale | 18.40 | Siracusa | |
| 12883 | Messina Centrale | 18.55 | Catania Centrale | |
| 8573 | Messina Centrale | 20.35 | Taormina-Giardini | |
| 8570 | Siracusa | 6.05 | Catania Centrale | |
| 3868 | Siracusa | 6.30 | Messina Centrale | |
| 34858 | Siracusa | 7.02 | Augusta | Non si effettua il sabato |
| Linea Palermo - Agrigento |
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 3886 - 3887 | Agrigento Centrale | 6.14 | Palermo Centrale | |
| 3910 - 3911 | Agrigento Centrale | 18.14 | Palermo Centrale | |
| 3918 - 3919 | Palermo Centrale | 5.32 | Agrigento Centrale | L’orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 6.00 |
| 3944 - 3945 | Palermo Centrale | 18.38 | Agrigento Centrale | |
| Linea Palermo - Caltanissetta |
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 8696 - 8695 | Caltanissetta Centrale | 5.20 | Roccapalumba | L’orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 6.00 |
| 8708 - 8707 | Caltanissetta Centrale | 18.22 | Roccapalumba | |
| 8676 - 8675 | Roccapalumba | 6.45 | Caltanissetta Centrale | L’orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 7.20 |
| 8692 - 8691 | Roccapalumba | 19.39 | Caltanissetta Centrale | |
| Linea Palermo - Messina |
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 3833 | Messina Centrale | 5.05 | Palermo Centrale | L’orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 6.00 |
| 12771 | Messina Centrale | 18.12 | S. Agata di Militello | Non si effettua il 26 giugno |
| 34891 | Messina Centrale | 18.12 | S. Agata di Militello | Si effettua il 26 giugno |
| 3832 | Palermo Centrale | 6.08 | Messina Centrale | |
| 8794 | Palermo Centrale | 6.14 | Termini Imerese | |
| 8796 | Palermo Centrale | 6.44 | Termini Imerese | |
| 3844 | Palermo Centrale | 18.08 | Messina Centrale | |
| 8844 | Palermo Centrale | 18.44 | Termini Imerese | |
| 12766 | Palermo Centrale | 19.08 | S. Agata di Militello | |
| 12753 | S. Agata di Militello | 5.30 | Palermo Centrale | L’orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 6.00. |
| 12752 | S. Agata di Militello | 5.46 | Messina Centrale | L’orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 6.00 |
| 8795 | Termini Imerese | 7.10 | Palermo Centrale | |
| 8797 | Termini Imerese | 7.40 | Palermo Centrale | |
| 8845 | Termini Imerese | 19.40 | Palermo Centrale | |
| Linea Palermo - Trapani |
| N. treno | Stazione di partenza | Ora | Stazione di arrivo | Note |
| 8629 | Alcamo Diramazione | 6.52 | Trapani | |
| 8620 | Castelvetrano | 5.30 | Alcamo Diramazione | L’orario di partenza potrebbe essere posticipato alle ore 6.00 |
| 8623 | Castelvetrano | 6.24 | Trapani | |
| 8625 | Castelvetrano | 6.41 | Trapani | |
| 8627 | Castelvetrano | 7.05 | Trapani | |
| 22705 | Palermo Centrale | 6.07 | Punta Raisi | |
| 8633 | Palermo Centrale | 6.38 | Castelvetrano | |
| 22707 | Palermo Centrale | 7.09 | Punta Raisi | |
| 8613 | Palermo Centrale | 18.29 | Trapani | |
| 22761 | Palermo Centrale | 18.39 | Punta Raisi | |
| 22730 | Punta Raisi | 7.20 | Palermo Centrale | |
| 22732 | Punta Raisi | 8.20 | Palermo Centrale | |
| 22724 | Punta Raisi | 20.00 | Palermo Centrale | |
| 8608 | Trapani | 6.18 | Palermo Centrale | |
| 8624 | Trapani | 6.53 | Castelvetrano | |
| 8644 | Trapani | 18.20 | Palermo Centrale | |
| 8646 | Trapani | 19.38 | Castelvetrano | |
Commenti
Posta un commento
NEBRODI E DINTORNI © Le cose e i fatti visti dai Nebrodi, oltre i Nebrodi. Blog, testata giornalistica registrata al tribunale il 12/3/1992.
La redazione si riserva il diritto di rivedere o bloccare completamente i commenti sul blog. I commenti pubblicati non riflettono le opinioni della testata ma solo le opinioni di chi ha scritto il commento.