PALERMO, 30 mag 2011 (SICILIAE) - Sara' il ballottaggio del 12 e 13 giugno a decidere chi sara' il prossimo sindaco di Patti, in provincia di Messina. A sfidarsi Luigi Gullo, sostenuto da 8 liste (Sicilia vera, Idea donna, Udc, Il centro per Patti, Patti democratica-Pd, Patti futura, Luigi Gullo sindaco x Patti e Costruire insieme),
che ha ottenuto 3.363 voti pari al 35,97% e Giuseppe Mauro Aquino, appoggiato da 5 liste (Noi per Patti, Pdl, Patti nel cuore, Per Patti Aquino sindaco-Noi Sud-Liberta' autonomia, e 365 giorni di lavoro per Patti), con 2.971 voti, pari al 31,77%. Piu' staccati Nicola Tindaro Calabria (Consumatori per Patti e Progetto Patti) con 1.780 voti, pari al 19,04% e Tindaro Giusto (Alternativa per Patti), con 1.236 voti, pari al 13,22%.
Elezioni Amministrative del 29-30 Maggio 2011 |
|
Report Risultati |
Comune di Patti (ME) |
Dati relativi allo scrutinio completo |
Occorre procedere al turno di ballottaggio tra i candidati alla carica di sindaco Gullo Luigi e Aquino Giuseppe Mauro |
|
Comune | PATTI | Provincia | ME | Pop.Legale | 13.108 |
Sezioni | Elettori | Seggi | Votanti | Voti Validi | Schede e Voti non Validi |
15 | 11.942 | 20 | Totali | % | Sindaco | Consiglio | in complesso | di cui bianche |
| 9.527 | 79,78% | 9.350 | 9.246 | 177 | 21 |
N° | 1 | Candidato Sindaco | Giusto Tindaro | VOTI | 1.236 | % | 13,22% |
N° | Lista/e Collegata/e | Candidati | Voti | % |
1 |  | Alternativa per Patti vota il Sindaco Giusto | 20 | 574 | 6,21 |
|
N° | 2 | Candidato Sindaco II Turno | Gullo Luigi | VOTI | 3.363 | % | 35,97% |
N° | Lista/e Collegata/e | Candidati | Voti | % |
3 |  | Sicilia Vera - Impegno per Patti con Venuto | 20 | 1.285 | 13,90 |
6 |  | Idea Donna con Luigi Sindaco | 20 | 443 | 4,79 |
7 |  | Casini - Unione di Centro | 20 | 426 | 4,61 |
10 |  | Il Centro per Patti | 20 | 470 | 5,08 |
11 |  | Patti Democratica - PD | 20 | 611 | 6,61 |
12 |  | Patti Futura | 20 | 983 | 10,63 |
13 |  | Luigi Gullo Sindaco X Patti | 20 | 719 | 7,78 |
14 |  | Costruire insieme | 20 | 272 | 2,94 |
|
N° | 3 | Candidato Sindaco II Turno | Aquino Giuseppe Mauro | VOTI | 2.971 | % | 31,77% |
N° | Lista/e Collegata/e | Candidati | Voti | % |
5 |  | NPP - Noi per Patti | 20 | 552 | 5,97 |
8 |  | Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente | 20 | 330 | 3,57 |
9 |  | Patti nel Cuore Mauro Aquino Sindaco | 20 | 898 | 9,71 |
15 |  | Per Patti Aquino Sindaco - noi SUD - Libertà Autonomia | 20 | 287 | 3,10 |
16 |  | 365 giorni di lavoro per Patti | 18 | 552 | 5,97 |
|
N° | 4 | Candidato Sindaco | Calabria Nicola Tindaro | VOTI | 1.780 | % | 19,04% |
N° | Lista/e Collegata/e | Candidati | Voti | % |
2 |  | Consumatori per Patti - Nicola Tindaro Calabria Sindaco | 20 | 550 | 5,95 |
4 |  | Progetto Patti | 16 | 294 | 3,18 |
|
Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni
|
 | |
Commenti
Posta un commento
NEBRODI E DINTORNI © Le cose e i fatti visti dai Nebrodi, oltre i Nebrodi. Blog, testata giornalistica registrata al tribunale il 12/3/1992.
La redazione si riserva il diritto di rivedere o bloccare completamente i commenti sul blog. I commenti pubblicati non riflettono le opinioni della testata ma solo le opinioni di chi ha scritto il commento.