Festa della Liberazione: la filastrocca del 25 aprile di Mimmo Mòllica

Festa della Liberazione: la filastrocca del 25 aprile di Mimmo Mòllica 25/04/2024 - La «Filastrocca del 25 aprile» di Mimmo Mòllica ricorda la liberazione dell'Italia dalla dittatura fascista e dall'occupazione nazista. Una data importante per adulti e bambini, da non dimenticare per dire 'no' ai totalitarismi e a tutte le guerre. Sempre e in  ogni luogo, «meglio fiori che armi». «Filastrocca del 25 aprile» di Mimmo Mòllica

ELEZIONI AMMINISTRATIVE SICILIA: RIEPILOGO AFFLUENZA ALLE URNE

Elezioni Amministrative del 29-30 Maggio 2011
Affluenza - Riepilogo Regionale
Download Report
29 maggio 2011 30 maggio 2011

Comune Elettori Votanti 29/5/2011 ore 12:00 % 29/5/2011 ore 12:00 %
elezioni precedenti Diff. %
1° rilevamento Votanti 29/5/2011 ore 19:00 % 29/5/2011 ore 19:00 %
elezioni precedenti Diff. %
2° rilevamento Votanti 29/5/2011 ore 22:00 % 29/5/2011 ore 22:00 %
elezioni precedenti Diff. %
3° rilevamento Votanti 30/5/2011 ore 15:00 % 30/5/2011 ore 15:00 %
elezioni precedenti Diff. %
4° rilevamento Comune

Provincia di AGRIGENTO (AG)
Canicattì 32.582 3.852 11,82 12,68 -0,86 11.636 35,71 36,17 -0,46 16.590 50,92 53,98 -3,06 - - 70,62 - Canicattì
Favara 34.741 3.772 10,86 13,00 -2,14 11.995 34,53 39,20 -4,67 17.383 50,04 55,74 -5,70 - - 70,56 - Favara
Montevago 3.091 394 12,75 14,77 -2,02 1.300 42,06 47,06 -5,00 1.819 58,85 64,95 -6,10 - - 73,68 - Montevago
Porto Empedocle 16.404 2.300 14,02 12,21 1,81 6.350 38,71 36,48 2,23 8.488 51,74 53,08 -1,34 - - 70,65 - Porto Empedocle
San Biagio Platani 5.633 398 7,07 8,09 -1,02 1.398 24,82 29,52 -4,70 2.068 36,71 40,34 -3,63 - - 50,33 - San Biagio Platani
AG 92.451 10.716 11,59 - - 32.679 35,35 - - 46.348 50,13 - - 0 0,00 - - AG

Provincia di CALTANISSETTA (CL)
Vallelunga Pratameno 3.609 316 8,76 11,35 -2,59 984 27,27 38,53 -11,26 1.651 45,75 59,54 -13,79 - - 74,36 - Vallelunga Pratameno
CL 3.609 316 8,76 - - 984 27,27 - - 1.651 45,75 - - 0 0,00 - - CL

Provincia di CATANIA (CT)
Ramacca 9.955 1.074 10,79 12,66 -1,87 3.518 35,34 35,14 0,20 5.520 55,45 56,57 -1,12 - - 74,10 - Ramacca
CT 9.955 1.074 10,79 - - 3.518 35,34 - - 5.520 55,45 - - 0 0,00 - - CT

Provincia di ENNA (EN)

Provincia di MESSINA (ME)
Antillo 961 219 22,79 22,84 -0,05 520 54,11 54,02 0,09 664 69,09 66,91 2,18 - - 74,79 - Antillo
Capo d'Orlando 12.772 1.717 13,44 13,72 -0,28 5.670 44,39 43,10 1,29 7.384 57,81 61,15 -3,34 - - 76,30 - Capo d'Orlando
Caronia 3.307 443 13,40 16,57 -3,17 1.479 44,72 48,16 -3,44 1.974 59,69 64,70 -5,01 - - 77,30 - Caronia
Falcone 3.312 382 11,53 12,80 -1,27 1.196 36,11 37,50 -1,39 1.652 49,88 53,45 -3,57 - - 62,92 - Falcone
Ficarra 1.594 209 13,11 15,25 -2,14 694 43,54 43,00 0,54 1.001 62,80 67,32 -4,52 - - 75,31 - Ficarra
Galati Mamertino 2.784 381 13,69 13,47 0,22 1.326 47,63 49,03 -1,40 1.750 62,86 64,86 -2,00 - - 76,11 - Galati Mamertino
Patti 11.942 1.532 12,83 14,18 -1,35 5.323 44,57 45,20 -0,63 7.218 60,44 63,89 -3,45 - - 78,95 - Patti
San Marco d'Alunzio 2.172 244 11,23 15,79 -4,56 999 45,99 49,25 -3,26 1.395 64,23 67,25 -3,02 - - 75,00 - San Marco d'Alunzio
Sant'Angelo di Brolo 3.614 350 9,68 11,52 -1,84 1.314 36,36 40,88 -4,52 1.816 50,25 54,95 -4,70 - - 70,22 - Sant'Angelo di Brolo
Torregrotta 6.656 801 12,03 12,35 -0,32 2.838 42,64 42,83 -0,19 3.908 58,71 62,25 -3,54 - - 74,63 - Torregrotta
ME 49.114 6.278 12,78 - - 21.359 43,49 - - 28.762 58,56 - - 0 0,00 - - ME
Provincia di PALERMO (PA)
Bagheria 47.960 6.508 13,57 13,99 -0,42 19.490 40,64 39,84 0,80 25.382 52,92 56,83 -3,91 - - 71,39 - Bagheria
Campofelice di Roccella 6.259 980 15,66 18,98 -3,32 2.766 44,19 49,06 -4,87 3.765 60,15 66,82 -6,67 - - 79,84 - Campofelice di Roccella
Terrasini 10.991 1.331 12,11 11,59 0,52 3.822 34,77 35,43 -0,66 5.470 49,77 55,11 -5,34 - - 73,04 - Terrasini
PA 65.210 8.819 13,52 - - 26.078 39,99 - - 34.617 53,09 - - 0 0,00 - - PA

Provincia di RAGUSA (RG)
Ragusa 61.711 8.607 13,95 14,24 -0,29 24.088 39,03 40,11 -1,08 32.767 53,10 55,86 -2,76 - - 73,97 - Ragusa
Vittoria 49.163 5.124 10,42 11,84 -1,42 15.662 31,86 35,28 -3,42 24.673 50,19 55,46 -5,27 - - 70,37 - Vittoria
RG 110.874 13.731 12,38 - - 39.750 35,85 - - 57.440 51,81 - - 0 0,00 - - RG
Provincia di SIRACUSA (SR)
Ferla 2.569 300 11,68 11,76 -0,08 1.247 48,54 43,44 5,10 1.615 62,86 63,29 -0,43 - - 78,24

- Ferla
Lentini 22.835 2.970 13,01 13,35 -0,34 7.834 34,31 30,69 3,62 11.021 48,26 46,84 1,42 - - 68,17 - Lentini
Noto 20.394 2.916 14,30 14,65 -0,35 7.653 37,53 42,01 -4,48 10.698 52,46 56,06 -3,60 - - 73,71 - Noto
Sortino 8.339 926 11,10 12,39 -1,29 3.507 42,06 40,34 1,72 4.842 58,06 60,02 -1,96 - - 78,24 - Sortino
SR 54.137 7.112 13,14 - - 20.241 37,39 - - 28.176 52,05 - - 0 0,00 - - SR
Provincia di TRAPANI (TP)
Campobello di Mazara 11.873 1.599 13,47 14,85 -1,38 4.825 40,64 39,55 1,09 6.385 53,78 54,06 -0,28 - - 69,24 - Campobello di Mazara
TP 11.873 1.599 13,47 - - 4.825 40,64 - - 6.385 53,78 - - 0 0,00 - - TP

Riepilogo Regionale 397.223 49.645 12,50 - - 149.434 37,62 - - 208.899 52,59 - - 0 0,00 - - Riepilogo Regionale

Trattasi di dati provvisori comunicati dai Comuni

Commenti