Ponte sullo Stretto: “LiberiAmo Messina dal Ponte di Matteo Verdini"

“LiberiAmo Messina dal Ponte di Matteo Verdini”. Con questo slogan il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca dà appuntamento giovedì 25 aprile a Messina dalle 17,30 in poi a Torre Faro nei pressi del Pilone, al locale La Pinnazza.   Messina,  23/04/2024 - Presente il sindaco di Messina Federico Basile il cui intervento insieme a quello del leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, è previsto alle 19:00. “Siamo contrari al ponte di Matteo Verdini che dovrebbe essere realizzato con una rapina del Fondo Sviluppo e Coesione che appartiene alla Sicilia -afferma De Luca-. È impensabile che due miliardi di euro che servono per gli invasi, che servono per le strade, per le scuole, per i depuratori vengano scippati alla Sicilia per il ponte sullo Stretto di Messina. Noi siamo per il corridoio Berlino-Palermo che prevede l'alta velocità da Salerno fino a Villa San Giovanni, la sostituzione della monorotaia dei Borboni in Sicilia, il potenziamento del Porto di Gioia Tauro e di Augusta e c

ELEZIONI 2013: AFFLUENZA – 8%, ELETTORI SEMPRE PIÙ UN OPTIONAL O SOLO INFREDDOLITI?

Palermo, 25/02/2013 – Questa mattina alle 7 si sono riaperte le urne delle elezioni politiche 2013 per gli elettori italiani che non si sono recati a votare nella giornata di ieri. Alle 22 di ieri sera, 24 febbraio, prima delle due giornate previste per votare, la decrescita nell’affluenza alle urne ha fatto segnare un segno meno di circa 8 punti. Stavolta non è in gioco lo spread, non ‘direttissimamente’, almeno.
Gli italiani che si sono recati alle urne entro le ore 22 sono stati il 55,17%; nel 2008 alla stessa ora aveva votato il 62,55.

Un calo percentuale che ha fatto fare grandi titoli alla stampa italiana, sulle prime pagine odierne, ad eccezione di qualche testata, che ha ritenuto di minimizzare la portata del ‘crollo’. Poco male se l’interesse nazionale è di ‘striminzire’ sempre più l’elettorato italiano, già comunque… stremato dalla sfiducia, dalla neve e dal gelo?

Boh, non riusciamo a comprendere se per ‘loro’ l’elettore sia ancora utile o se sia invece un terzo incomodo, un’insidia, un rompiballe, un suddito, un optional? Fatto sta che la decisone di far votare con la neve e col gelo non sembrerebbe del tutto azzeccata. Magari la Merkel c’è più abituata… Un voto, quello delle politiche 2013, in controtendenza rispetto ai dati dell’affluenza per le Regionali, che ha fatto registrare invece una crescita percentuale di elettori recatisi alle urne entro le 22 di ieri sera.

Il dato tendenziale di astensione, alle 22, è da leggere tra il 7 e l’8%, con punte più alte in Lombardia, Sardegna e Sicilia, dove il calo arriva fino a - 10%. E’ il dato della disaffezione o della neve e del maltempo?
Sono i partiti politici che gli italiani non vogliono o le elezioni invernali? Stavolta al mare, è certo, gli italiani non ci sono andati. Saranno andati sulla neve?


Affluenza alle urne
Domenica Lunedi'
ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00 ore 15,00
Comuni % Prec. % Prec. % Prec. % Prec.
ITALIA definitivo 14,94 16,35 46,79 48,67 55,17 62,55 - -

PIEMONTE 1 definitivo 15,40 16,02 50,94 49,07 60,14 62,89 - -
TORINO definitivo 15,40 16,02 50,94 49,07 60,14 62,89 - -

PIEMONTE 2 definitivo 15,61 18,02 49,30 51,11 56,23 64,20 - -
ALESSANDRIA definitivo 15,65 17,62 49,00 49,34 55,47 62,89 - -
ASTI definitivo 12,90 15,97 47,00 47,34 54,49 61,70 - -
CUNEO definitivo 15,38 18,27 51,32 50,98 60,19 65,51 - -
NOVARA definitivo 16,65 18,49 50,11 54,08 56,84 66,52 - -
VERCELLI definitivo 15,89 18,53 47,27 51,44 52,77 63,23 - -
BIELLA definitivo 15,77 18,72 49,52 53,43 54,86 63,82 - -
VERBANO-CUSIO-OSSOLA definitivo 16,98 18,45 46,35 51,71 50,86 62,91 - -

LOMBARDIA 1 definitivo 17,76 18,16 53,53 56,13 60,66 69,85 - -
MILANO definitivo 17,70 17,84 53,25 55,36 60,55 69,28 - -
MONZA E DELLA BRIANZA definitivo 17,97 19,41 54,53 59,05 61,05 72,00 - -

LOMBARDIA 2 definitivo 17,79 19,93 52,83 58,05 59,19 70,19 - -
BERGAMO definitivo 19,91 22,30 55,20 61,33 61,56 72,98 - -
BRESCIA definitivo 17,67 20,27 55,09 59,13 62,41 71,65 - -
COMO definitivo 16,58 18,36 49,28 55,74 55,05 67,94 - -
SONDRIO definitivo 13,89 17,93 47,35 53,59 54,65 66,80 - -
VARESE definitivo 16,90 17,83 50,56 54,86 56,15 67,01 - -
LECCO definitivo 18,20 20,74 52,80 58,97 58,44 70,59 - -

LOMBARDIA 3 definitivo 17,27 19,64 52,86 55,49 60,49 69,06 - -
CREMONA definitivo 19,44 22,29 55,79 59,63 62,53 71,44 - -
MANTOVA definitivo 18,45 19,35 54,23 54,51 61,70 67,31 - -
PAVIA definitivo 14,03 17,28 48,84 51,99 57,58 67,89 - -
LODI definitivo 19,78 21,74 55,70 59,28 62,24 71,30 - -

TRENTINO-ALTO ADIGE definitivo 16,44 18,37 53,82 55,26 61,92 68,28 - -
BOLZANO definitivo 18,24 20,96 57,09 58,40 63,74 69,07 - -
TRENTO definitivo 14,73 15,88 50,72 52,25 60,19 67,53 - -

VENETO 1 definitivo 18,71 18,91 56,72 56,16 64,56 69,32 - -
PADOVA definitivo 19,75 19,79 58,83 56,84 66,47 70,15 - -
ROVIGO definitivo 17,63 18,51 53,53 53,41 61,21 66,87 - -
VERONA definitivo 17,53 17,94 54,79 55,77 63,01 69,18 - -
VICENZA definitivo 19,17 19,08 57,42 56,71 65,12 69,32 - -

VENETO 2 definitivo 18,22 18,34 54,30 54,28 61,57 66,07 - -
BELLUNO definitivo 13,66 17,63 45,50 50,28 52,21 61,02 - -
TREVISO definitivo 18,42 18,38 55,19 55,14 62,88 67,26 - -
VENEZIA definitivo 19,18 18,47 55,66 54,47 62,64 66,22 - -

FRIULI-VENEZIA GIULIA definitivo 17,98 17,97 49,88 50,78 56,32 61,82 - -
GORIZIA definitivo 18,11 18,23 49,41 52,09 55,46 62,39 - -
UDINE definitivo 16,98 17,78 48,65 50,19 55,54 61,81 - -
TRIESTE definitivo 19,47 18,36 47,49 48,41 52,94 57,50 - -
PORDENONE definitivo 18,53 17,85 54,26 53,20 60,86 65,20 - -

LIGURIA definitivo 19,20 19,27 49,97 49,67 55,34 60,36 - -
GENOVA definitivo 20,49 19,69 50,16 48,81 55,78 59,19 - -
IMPERIA definitivo 17,74 18,31 47,49 48,40 52,21 58,72 - -
LA SPEZIA definitivo 15,09 17,51 46,82 50,00 50,73 61,78 - -
SAVONA definitivo 19,54 20,06 53,72 53,03 59,99 64,06 - -

EMILIA ROMAGNA definitivo 20,39 22,46 58,58 58,04 65,05 70,44 - -
BOLOGNA definitivo 21,72 23,50 60,80 59,95 66,90 72,31 - -
FERRARA definitivo 22,64 24,24 59,29 59,40 65,40 70,64 - -
FORLI'-CESENA definitivo 19,00 22,74 59,22 58,80 64,91 70,26 - -
MODENA definitivo 20,34 22,67 60,33 59,60 66,84 71,84 - -
PARMA definitivo 18,76 20,84 52,95 54,09 59,55 66,54 - -
PIACENZA definitivo 19,19 22,10 52,34 55,81 58,69 67,96 - -
RAVENNA definitivo 20,59 22,47 59,70 56,52 67,07 70,00 - -
REGGIO NELL'EMILIA definitivo 21,09 22,60 60,46 59,24 67,16 71,94 - -
RIMINI definitivo 17,44 18,31 55,37 53,30 62,69 67,13 - -

VALLE D'AOSTA definitivo 17,67 18,24 49,90 48,10 57,21 59,96 - -
AOSTA definitivo 17,67 18,24 49,90 48,10 57,21 59,96 - -

TOSCANA definitivo 17,17 18,03 53,93 54,43 60,81 67,05 - -
AREZZO definitivo 15,94 16,39 54,42 55,03 62,01 68,13 - -
FIRENZE definitivo 20,18 20,06 57,96 58,15 64,90 69,92 - -
GROSSETO definitivo 17,29 17,97 49,64 51,27 55,75 64,69 - -
LIVORNO definitivo 17,39 19,24 53,35 53,78 61,22 66,33 - -
LUCCA definitivo 14,25 15,83 49,33 49,84 55,16 61,74 - -
MASSA-CARRARA definitivo 11,72 14,58 45,03 47,10 50,39 61,24 - -
PISA definitivo 16,38 17,43 54,74 54,19 62,16 67,61 - -
PISTOIA definitivo 16,05 17,56 52,73 53,52 59,23 65,97 - -
SIENA definitivo 17,92 17,89 56,26 56,14 63,75 69,67 - -
PRATO definitivo 17,89 18,86 54,90 56,31 61,79 68,74 - -

UMBRIA definitivo 15,49 16,85 51,62 53,82 59,07 66,11 - -
PERUGIA definitivo 15,78 17,14 52,19 54,30 59,65 66,53 - -
TERNI definitivo 14,66 16,04 50,02 52,49 57,45 64,96 - -

MARCHE definitivo 15,63 16,54 51,13 51,02 60,23 65,03 - -
ANCONA definitivo 16,13 16,00 51,83 48,99 61,25 63,84 - -
ASCOLI PICENO definitivo 14,71 16,31 49,64 50,70 58,77 64,51 - -
MACERATA definitivo 15,05 16,47 48,54 50,75 58,09 64,56 - -
PESARO E URBINO definitivo 16,66 17,69 54,63 53,74 62,80 67,24 - -
FERMO definitivo 14,35 16,04 48,59 51,90 57,84 65,27 - -

LAZIO 1 definitivo 15,58 16,01 48,65 47,50 58,54 61,83 - -
ROMA definitivo 15,58 16,01 48,65 47,50 58,54 61,83 - -

LAZIO 2 definitivo 13,22 15,14 44,98 48,64 53,42 62,36 - -
FROSINONE definitivo 11,46 13,71 43,87 47,95 53,06 62,18 - -
LATINA definitivo 14,53 16,51 45,40 49,22 53,81 61,98 - -
RIETI definitivo 13,06 14,87 44,09 47,95 51,81 61,27 - -
VITERBO definitivo 13,81 15,20 46,49 49,08 54,13 63,88 - -

ABRUZZO definitivo 12,48 13,13 44,96 45,50 54,08 61,13 - -
CHIETI definitivo 11,94 10,83 43,46 41,32 53,25 60,47 - -
L'AQUILA definitivo 11,86 13,88 43,94 47,00 52,04 60,48 - -
PESCARA definitivo 13,27 14,27 45,33 47,04 54,34 61,80 - -
TERAMO definitivo 13,00 14,20 47,53 47,89 56,93 61,94 - -

MOLISE definitivo 12,33 13,63 41,90 42,32 52,59 57,40 - -
CAMPOBASSO definitivo 12,64 13,84 42,16 42,51 53,09 57,32 - -
ISERNIA definitivo 11,54 13,09 41,22 41,83 51,31 57,61 - -

CAMPANIA 1 definitivo 10,68 14,16 33,94 38,93 43,35 53,41 - -
NAPOLI definitivo 10,68 14,16 33,94 38,93 43,35 53,41 - -

CAMPANIA 2 definitivo 10,38 13,12 37,48 41,64 47,98 58,60 - -
AVELLINO definitivo 10,17 12,65 39,33 42,92 50,15 60,80 - -
BENEVENTO definitivo 11,53 14,64 39,98 45,77 49,66 63,14 - -
CASERTA definitivo 9,81 12,19 35,76 39,86 45,61 56,07 - -
SALERNO definitivo 10,61 13,64 37,47 41,44 48,58 58,51 - -

PUGLIA definitivo 11,62 13,15 36,62 39,95 47,66 56,11 - -
BARI definitivo 13,10 15,07 37,63 41,80 49,70 57,78 - -
BRINDISI definitivo 10,80 12,04 37,02 39,87 47,09 56,39 - -
FOGGIA definitivo 11,34 12,37 33,67 36,20 45,28 53,81 - -
LECCE definitivo 11,12 13,05 39,74 44,04 48,99 58,86 - -
TARANTO definitivo 10,81 11,72 34,84 37,80 44,65 53,38 - -
BARLETTA-ANDRIA-TRANI definitivo 10,40 11,73 33,74 34,67 47,22 52,39 - -

BASILICATA definitivo 9,71 11,53 35,82 39,22 47,08 56,55 - -
MATERA definitivo 9,19 10,53 35,01 37,54 47,44 55,76 - -
POTENZA definitivo 9,98 12,05 36,24 40,08 46,89 56,96 - -

CALABRIA definitivo 8,07 10,26 31,46 36,76 40,57 51,53 - -
CATANZARO definitivo 8,66 11,12 32,78 40,43 42,65 57,17 - -
COSENZA definitivo 9,11 10,72 34,03 37,59 42,43 50,91 - -
REGGIO CALABRIA definitivo 6,45 8,91 26,89 32,06 36,90 47,83 - -
CROTONE definitivo 8,00 9,57 32,06 35,24 40,18 47,97 - -
VIBO VALENTIA definitivo 7,55 11,52 31,66 42,14 40,29 57,72 - -

SICILIA 1 definitivo 9,26 10,95 34,93 38,33 44,90 54,46 - -
AGRIGENTO definitivo 7,55 8,64 31,46 35,38 42,37 52,90 - -
CALTANISSETTA definitivo 7,91 9,19 31,41 33,69 43,39 51,09 - -
PALERMO definitivo 10,41 12,67 36,22 39,89 45,44 55,71 - -
TRAPANI definitivo 8,49 9,44 36,94 39,82 46,86 54,56 - -

SICILIA 2 definitivo 10,61 11,78 36,07 39,36 46,85 55,76 - -
CATANIA definitivo 11,15 12,31 35,93 39,72 47,12 56,72 - -
ENNA definitivo 8,03 8,69 32,31 32,57 46,29 52,88 - -
MESSINA definitivo 10,30 12,20 36,31 41,92 45,56 56,82 - -
RAGUSA definitivo 10,55 11,28 38,33 38,17 50,44 55,28 - -
SIRACUSA definitivo 10,78 11,38 36,00 38,09 45,77 53,03 - -

SARDEGNA definitivo 12,49 13,99 37,13 38,70 44,59 51,30 - -
CAGLIARI definitivo 14,27 15,63 39,21 40,10 47,82 52,17 - -
NUORO definitivo 11,13 13,29 35,60 37,89 41,80 50,31 - -
SASSARI definitivo 11,44 12,88 35,54 37,22 42,59 50,75 - -
ORISTANO definitivo 11,18 12,80 35,85 38,04 42,38 50,11 - -
CARBONIA-IGLESIAS definitivo 13,03 13,94 37,34 37,52 44,53 49,52 - -
MEDIO CAMPIDANO definitivo 12,63 13,83 38,85 39,87 46,51 52,95 - -
OGLIASTRA definitivo 11,03 11,99 35,11 36,59 42,87 49,97 - -
OLBIA-TEMPIO definitivo 11,04 13,46 35,27 39,55 41,74 52,68 - -

Ministero dell'Interno

Commenti