
Ministero dell'Interno, Elezioni 2013 comunali del 26 e 27 maggio
Affluenza alle urne
Domenica Lunedi'
ore 12,00 ore 19,00 ore 22,00 ore 15,00
Comuni % Prec. % Prec. % Prec. % Prec.
ITALIA definitivo 11,57 16,15 34,36 45,24 44,67 60,00 - -
PIEMONTE definitivo 14,67 18,46 38,95 49,66 49,58 64,79 - -
ALESSANDRIA definitivo 15,63 17,43 43,56 45,89 52,18 62,39 - -
ASTI definitivo 17,10 18,37 39,79 48,17 52,19 62,65 - -
CUNEO definitivo 15,97 17,75 38,23 46,52 51,04 62,70 - -
NOVARA definitivo 15,82 18,42 39,04 48,34 48,47 58,23 - -
TORINO definitivo 13,39 16,59 36,81 51,67 47,29 65,26 - -
VERCELLI definitivo 16,69 24,47 43,18 48,50 54,07 68,44 - -
BIELLA definitivo 16,15 22,11 45,20 42,87 55,67 63,09 - -
VERBANO-CUSIO-OSSOLA definitivo 14,51 17,45 39,15 49,69 48,27 61,65 - -
LOMBARDIA definitivo 13,43 19,43 38,24 51,24 47,91 67,45 - -
BERGAMO definitivo 14,64 19,60 40,79 52,97 50,03 64,80 - -
BRESCIA definitivo 14,32 19,52 39,37 56,88 49,97 70,99 - -
COMO definitivo 13,10 19,35 38,43 50,03 47,35 66,32 - -
CREMONA definitivo 17,77 23,05 47,13 51,47 56,74 73,05 - -
MANTOVA definitivo 16,59 20,02 42,36 49,42 52,64 68,01 - -
MILANO definitivo 12,13 20,19 35,97 47,97 44,68 65,98 - -
PAVIA definitivo 11,74 16,88 37,12 48,60 50,51 67,18 - -
SONDRIO definitivo 12,70 17,13 34,73 51,58 44,87 63,27 - -
VARESE definitivo 12,23 17,42 35,89 38,24 45,05 57,16 - -
LECCO definitivo 13,41 20,02 37,89 59,59 47,67 71,86 - -
LODI definitivo 14,99 17,40 40,60 51,52 49,93 62,94 - -
MONZA E DELLA BRIANZA definitivo 12,69 19,93 38,19 45,48 47,19 67,17 - -
VENETO definitivo 13,39 18,42 38,43 52,25 48,47 66,35 - -
BELLUNO definitivo 11,93 16,26 32,61 48,15 41,24 57,70 - -
PADOVA definitivo 14,20 18,70 39,83 49,92 50,77 68,57 - -
ROVIGO definitivo 12,23 15,89 39,31 51,42 51,61 66,25 - -
TREVISO definitivo 12,70 18,02 36,62 49,30 45,65 62,77 - -
VENEZIA definitivo 12,39 16,93 37,55 54,82 47,34 66,63 - -
VERONA definitivo 14,87 18,82 41,95 57,54 52,80 70,86 - -
VICENZA definitivo 13,50 19,48 38,27 52,57 48,38 66,58 - -
LIGURIA definitivo 13,89 19,40 35,77 43,34 44,74 58,73 - -
GENOVA definitivo 13,72 17,78 34,61 47,20 43,58 58,88 - -
IMPERIA definitivo 14,50 21,86 37,00 41,01 46,06 60,47 - -
LA SPEZIA definitivo 11,69 13,00 31,46 41,46 39,79 52,05 - -
SAVONA definitivo 14,77 21,55 38,15 45,87 47,47 60,84 - -
EMILIA-ROMAGNA definitivo 14,59 21,70 37,86 52,00 46,67 65,81 - -
BOLOGNA definitivo 14,38 23,72 37,54 58,07 46,06 70,35 - -
FORLI'-CESENA definitivo 17,09 27,13 44,86 43,29 54,07 71,88 - -
MODENA definitivo 17,23 18,77 41,05 47,82 51,33 60,78 - -
PARMA definitivo 13,33 13,97 35,62 40,78 44,04 52,10 - -
PIACENZA definitivo 15,46 22,06 37,99 53,08 46,24 63,01 - -
RAVENNA definitivo 16,65 26,88 46,15 47,88 55,63 75,29 - -
REGGIO NELL'EMILIA definitivo 13,56 22,71 35,95 47,53 45,65 66,23 - -
RIMINI definitivo 12,32 20,43 34,87 35,67 43,00 62,33 - -
TOSCANA definitivo 11,25 17,51 33,41 50,98 42,96 63,35 - -
AREZZO definitivo 11,86 15,47 39,10 50,83 49,10 67,32 - -
FIRENZE definitivo 10,16 19,35 31,99 57,21 40,01 68,99 - -
GROSSETO definitivo 13,63 18,48 38,22 49,42 47,66 61,55 - -
LIVORNO definitivo 20,62 18,13 45,09 47,64 53,58 57,41 - -
LUCCA definitivo 9,61 17,69 27,86 50,33 36,02 60,38 - -
MASSA-CARRARA definitivo 11,03 15,23 34,54 47,49 46,27 62,26 - -
PISA definitivo 11,06 18,30 31,09 52,54 40,00 64,93 - -
PISTOIA definitivo 11,68 19,53 37,92 55,32 47,93 68,24 - -
SIENA definitivo 13,86 16,35 40,76 46,40 51,77 58,37 - -
PRATO definitivo 9,12 17,20 33,25 54,65 43,31 69,00 - -
UMBRIA definitivo 10,96 19,23 35,79 40,58 44,82 62,64 - -
PERUGIA definitivo 10,64 18,66 34,91 40,32 43,85 61,74 - -
TERNI definitivo 15,87 27,45 49,29 44,36 59,77 75,57 - -
MARCHE definitivo 10,89 18,85 33,65 42,92 43,62 62,02 - -
ANCONA definitivo 10,30 19,65 31,96 39,65 41,85 60,73 - -
ASCOLI PICENO definitivo 13,86 16,67 37,68 50,58 48,92 64,25 - -
MACERATA definitivo 13,08 16,82 44,61 46,81 46,83 61,26 - -
PESARO E URBINO definitivo 10,79 19,11 39,14 53,21 50,17 70,37 - -
FERMO definitivo 11,71 16,60 36,40 51,58 47,13 65,41 - -
LAZIO definitivo 9,95 14,94 31,35 44,17 39,61 58,14 - -
FROSINONE definitivo 12,53 13,28 41,86 47,44 54,76 61,72 - -
LATINA definitivo 12,03 18,98 37,88 42,80 49,52 63,95 - -
RIETI definitivo 10,35 13,74 39,52 49,31 49,89 63,98 - -
ROMA definitivo 9,75 14,74 30,65 43,96 38,60 57,56 - -
VITERBO definitivo 11,72 16,89 36,80 52,01 46,69 66,81 - -
ABRUZZO definitivo 11,87 14,47 38,79 47,08 49,78 60,30 - -
CHIETI definitivo 14,36 12,03 37,68 38,30 46,84 53,29 - -
L'AQUILA definitivo 11,27 14,94 39,31 48,54 50,29 61,68 - -
PESCARA definitivo 11,42 13,71 37,68 45,20 48,83 58,33 - -
TERAMO definitivo 12,30 15,37 39,65 49,67 50,95 62,59 - -
MOLISE definitivo 11,18 12,59 32,74 39,66 44,54 53,72 - -
CAMPOBASSO definitivo 10,40 11,42 28,30 38,20 39,17 51,18 - -
ISERNIA definitivo 11,70 13,37 35,73 40,63 48,15 55,42 - -
CAMPANIA definitivo 12,92 17,30 37,51 43,49 51,84 59,40 - -
AVELLINO definitivo 11,30 20,96 37,06 47,77 50,03 60,33 - -
BENEVENTO definitivo 11,92 12,69 37,29 40,95 50,58 58,86 - -
CASERTA definitivo 12,85 16,70 39,77 43,36 56,18 60,61 - -
NAPOLI definitivo 13,21 19,76 36,27 37,78 50,27 55,92 - -
SALERNO definitivo 13,74 15,20 39,74 43,33 54,37 58,94 - -
PUGLIA definitivo 12,95 13,64 35,32 39,62 50,55 55,89 - -
BARI definitivo 13,14 14,04 33,97 40,84 49,16 56,66 - -
BRINDISI definitivo 13,86 11,39 38,21 40,59 56,27 59,08 - -
FOGGIA definitivo 9,49 11,53 28,73 32,43 41,53 47,19 - -
LECCE definitivo 13,54 16,77 38,96 50,32 54,11 62,59 - -
TARANTO definitivo 12,70 13,28 39,24 44,84 55,46 61,44 - -
BARLETTA-ANDRIA-TRANI definitivo 13,60 13,97 35,62 36,03 50,91 53,60 - -
BASILICATA definitivo 9,68 11,30 29,74 36,21 43,12 51,73 - -
MATERA definitivo 9,29 10,57 29,72 34,36 42,61 49,49 - -
POTENZA definitivo 9,74 11,43 29,75 36,51 43,20 52,10 - -
CALABRIA definitivo 10,00 14,08 33,84 37,83 45,73 53,58 - -
CATANZARO definitivo 10,59 13,52 34,62 34,46 45,39 50,26 - -
COSENZA definitivo 9,47 15,85 33,09 37,51 45,01 54,90 - -
REGGIO CALABRIA definitivo 9,05 11,36 29,66 37,09 40,90 50,29 - -
CROTONE definitivo 12,16 12,24 40,29 43,35 54,26 57,45 - -
VIBO VALENTIA definitivo 8,40 11,86 27,24 34,95 36,84 46,39 - -
SARDEGNA definitivo 13,58 14,26 35,36 37,48 46,81 53,36 - -
CAGLIARI definitivo 12,96 13,09 31,66 32,28 42,47 47,52 - -
NUORO definitivo 14,34 13,75 39,75 40,76 52,39 59,07 - -
SASSARI definitivo 17,10 17,28 47,47 49,14 61,13 64,18 - -
ORISTANO definitivo 13,65 15,65 39,07 41,65 51,62 58,32 - -
CARBONIA-IGLESIAS definitivo 12,49 15,16 32,49 39,17 43,11 53,48 - -
MEDIO CAMPIDANO definitivo 14,60 14,96 42,02 41,20 54,63 59,93 - -
OGLIASTRA definitivo 13,52 11,23 33,30 29,96 47,00 49,93 - -
OLBIA-TEMPIO definitivo 17,38 17,62 45,61 47,03 56,94 62,01 - -
Commenti
Posta un commento
NEBRODI E DINTORNI © Le cose e i fatti visti dai Nebrodi, oltre i Nebrodi. Blog, testata giornalistica registrata al tribunale il 12/3/1992.
La redazione si riserva il diritto di rivedere o bloccare completamente i commenti sul blog. I commenti pubblicati non riflettono le opinioni della testata ma solo le opinioni di chi ha scritto il commento.