
Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Servizio ElettoraleElezioni Amministrative del 09-10 Giugno 2013
Affluenza - Riepilogo Regionale
| 09 giugno 2013 | 10 giugno 2013 | | |
| Comune | Elettori | Votanti 9/6/2013 ore 12:00 | % 9/6/2013 ore 12:00 | %
elezioni precedenti | Diff. %
1° rilevamento | Votanti 9/6/2013 ore 19:00 | % 9/6/2013 ore 19:00 | %
elezioni precedenti | Diff. %
2° rilevamento | Votanti 9/6/2013 ore 22:00 | % 9/6/2013 ore 22:00 | %
elezioni precedenti | Diff. %
3° rilevamento | Votanti 10/6/2013 ore 15:00 | % 10/6/2013 ore 15:00 | %
elezioni precedenti | Diff. %
4° rilevamento | Comune |
| Provincia di AGRIGENTO (AG) |
| Alessandria della Rocca | 4.301 | 400 | 9,30 | 8,60 | 0,70 | 1.154 | 26,83 | 27,53 | -0,70 | 1.733 | 40,29 | 43,96 | -3,66 | - | - | 54,92 | - | Alessandria della Rocca |
| Burgio | 3.500 | 335 | 9,57 | 10,18 | -0,61 | 1.074 | 30,69 | 26,44 | 4,25 | 1.606 | 45,89 | 45,46 | 0,43 | - | - | 61,03 | - | Burgio |
| Calamonaci | 1.945 | 226 | 11,62 | 9,04 | 2,58 | 737 | 37,89 | 33,23 | 4,67 | 931 | 47,87 | 46,68 | 1,19 | - | - | 56,99 | - | Calamonaci |
| Camastra | 2.513 | 289 | 11,50 | 11,87 | -0,37 | 986 | 39,24 | 35,37 | 3,87 | 1.233 | 49,06 | 51,94 | -2,87 | - | - | 65,50 | - | Camastra |
| Castrofilippo | 4.179 | 231 | 5,53 | - | 5,53 | 763 | 18,26 | - | 18,26 | 1.362 | 32,59 | - | 32,59 | - | - | - | - | Castrofilippo |
| Cianciana | 6.421 | 377 | 5,87 | 6,92 | -1,05 | 1.321 | 20,57 | 24,38 | -3,81 | 2.053 | 31,97 | 39,00 | -7,02 | - | - | 47,28 | - | Cianciana |
| Grotte | 9.481 | 563 | 5,94 | 5,85 | 0,09 | 1.896 | 20,00 | 18,94 | 1,06 | 2.970 | 31,33 | 33,07 | -1,75 | - | - | 44,23 | - | Grotte |
| Joppolo Giancaxio | 1.962 | 214 | 10,91 | 9,31 | 1,60 | 628 | 32,01 | 26,04 | 5,97 | 831 | 42,35 | 37,35 | 5,01 | - | - | 47,16 | - | Joppolo Giancaxio |
| Licata | 41.949 | 3.971 | 9,47 | 10,38 | -0,91 | 10.684 | 25,47 | 26,85 | -1,38 | 15.774 | 37,60 | 39,96 | -2,36 | - | - | 57,83 | - | Licata |
| Lucca Sicula | 2.236 | 117 | 5,23 | 10,37 | -5,14 | 600 | 26,83 | 33,63 | -6,79 | 986 | 44,10 | 47,91 | -3,82 | - | - | 62,52 | - | Lucca Sicula |
| Menfi | 12.669 | 1.260 | 9,95 | 10,31 | -0,37 | 4.135 | 32,64 | 31,90 | 0,74 | 6.298 | 49,71 | 52,07 | -2,36 | - | - | 72,91 | - | Menfi |
| Palma di Montechiaro | 25.738 | 2.118 | 8,23 | 9,68 | -1,45 | 6.889 | 26,77 | 33,86 | -7,10 | 9.733 | 37,82 | 44,28 | -6,46 | - | - | 58,15 | - | Palma di Montechiaro |
| Ravanusa | 15.304 | 1.383 | 9,04 | 8,63 | 0,41 | 3.753 | 24,52 | 22,82 | 1,71 | 5.245 | 34,27 | 36,07 | -1,80 | - | - | 51,11 | - | Ravanusa |
| Sambuca di Sicilia | 5.815 | 886 | 15,24 | 13,53 | 1,71 | 2.409 | 41,43 | 36,36 | 5,07 | 3.205 | 55,12 | 53,16 | 1,96 | - | - | 74,54 | - | Sambuca di Sicilia |
| San Giovanni Gemini | 7.427 | 1.002 | 13,49 | 12,52 | 0,97 | 2.639 | 35,53 | 36,95 | -1,42 | 4.298 | 57,87 | 57,57 | 0,30 | - | - | 79,36 | - | San Giovanni Gemini |
| Sant'Angelo Muxaro | 3.268 | 200 | 6,12 | 10,06 | -3,95 | 511 | 15,64 | 25,47 | -9,84 | 809 | 24,76 | 35,90 | -11,14 | - | - | 41,08 | - | Sant'Angelo Muxaro |
| Santo Stefano Quisquina | 4.746 | 509 | 10,72 | 12,72 | -2,00 | 1.535 | 32,34 | 33,84 | -1,50 | 2.773 | 58,43 | 60,30 | -1,87 | - | - | 74,16 | - | Santo Stefano Quisquina |
|
| AG | 153.454 | 14.081 | 9,18 | - | - | 41.714 | 27,18 | - | - | 61.840 | 40,30 | - | - | 0 | 0,00 | - | - | AG |
| Provincia di CALTANISSETTA (CL) |
| Bompensiere | 1.163 | 181 | 15,56 | 0,87 | 14,70 | 415 | 35,68 | 25,26 | 10,42 | 528 | 45,40 | 39,06 | 6,34 | - | - | 48,26 | - | Bompensiere |
| Delia | 7.012 | 485 | 6,92 | 5,93 | 0,99 | 1.323 | 18,87 | 17,78 | 1,09 | 2.168 | 30,92 | 30,72 | 0,19 | - | - | 39,99 | - | Delia |
| Milena | 3.942 | 420 | 10,65 | 13,94 | -3,28 | 1.427 | 36,20 | 40,25 | -4,05 | 2.058 | 52,21 | 57,35 | -5,14 | - | - | 65,62 | - | Milena |
| Montedoro | 2.890 | 188 | 6,51 | 6,16 | 0,35 | 558 | 19,31 | 19,58 | -0,28 | 919 | 31,80 | 33,56 | -1,77 | - | - | 41,84 | - | Montedoro |
| Riesi | 15.130 | 1.080 | 7,14 | 7,08 | 0,06 | 3.251 | 21,49 | 20,64 | 0,85 | 5.305 | 35,06 | 34,98 | 0,08 | - | - | 50,27 | - | Riesi |
| Sutera | 2.787 | 296 | 10,62 | 10,89 | -0,27 | 834 | 29,92 | 28,33 | 1,59 | 1.066 | 38,25 | 38,55 | -0,30 | - | - | 43,76 | - | Sutera |
|
| CL | 32.924 | 2.650 | 8,05 | - | - | 7.808 | 23,72 | - | - | 12.044 | 36,58 | - | - | 0 | 0,00 | - | - | CL |
| Provincia di CATANIA (CT) |
| Aci Sant'Antonio | 14.430 | 2.101 | 14,56 | 13,39 | 1,17 | 5.378 | 37,27 | 38,30 | -1,03 | 7.815 | 54,16 | 56,98 | -2,82 | - | - | 80,71 | - | Aci Sant'Antonio |
| Adrano | 35.017 | 3.274 | 9,35 | 9,56 | -0,21 | 10.297 | 29,41 | 30,60 | -1,19 | 15.759 | 45,00 | 46,70 | -1,70 | - | - | 68,08 | - | Adrano |
| Belpasso | 22.207 | 2.802 | 12,62 | 19,94 | -7,32 | 7.636 | 34,39 | 32,91 | 1,48 | 11.251 | 50,66 | 57,55 | -6,89 | - | - | 76,14 | - | Belpasso |
| Biancavilla | 21.339 | 2.056 | 9,63 | 8,72 | 0,91 | 6.488 | 30,40 | 28,79 | 1,62 | 11.224 | 52,60 | 54,45 | -1,85 | - | - | 76,44 | - | Biancavilla |
| Camporotondo Etneo | 3.800 | 746 | 19,63 | 17,22 | 2,41 | 1.678 | 44,16 | 39,17 | 4,99 | 2.221 | 58,45 | 60,45 | -2,00 | - | - | 82,81 | - | Camporotondo Etneo |
| Castel di Judica | 4.306 | 468 | 10,87 | 8,64 | 2,23 | 1.500 | 34,84 | 31,87 | 2,96 | 2.490 | 57,83 | 56,67 | 1,15 | - | - | 77,52 | - | Castel di Judica |
| Catania | 267.701 | 32.241 | 12,04 | 12,08 | -0,03 | 81.754 | 30,54 | 30,53 | 0,01 | 118.864 | 44,40 | 47,08 | -2,68 | - | - | 68,20 | - | Catania |
| Giarre | 24.908 | 2.576 | 10,34 | 10,06 | 0,28 | 7.804 | 31,33 | 31,28 | 0,05 | 13.173 | 52,89 | 56,23 | -3,34 | - | - | 76,24 | - | Giarre |
| Grammichele | 13.816 | 1.009 | 7,30 | 9,05 | -1,75 | 3.998 | 28,94 | 30,56 | -1,63 | 6.493 | 47,00 | 50,28 | -3,29 | - | - | 68,14 | - | Grammichele |
| Gravina di Catania | 22.226 | - | - | 13,78 | - | 5.631 | 25,34 | 34,34 | -9,01 | 9.204 | 41,41 | 51,33 | -9,92 | - | - | 73,68 | - | Gravina di Catania |
| Maletto | 4.704 | 372 | 7,91 | 9,43 | -1,52 | 1.307 | 27,78 | 31,88 | -4,10 | 2.192 | 46,60 | 50,83 | -4,23 | - | - | 62,63 | - | Maletto |
| Mascalucia | 25.154 | 3.255 | 12,94 | 21,97 | -9,03 | 8.655 | 34,41 | 36,23 | -1,82 | 12.301 | 48,90 | 60,69 | -11,79 | - | - | 76,80 | - | Mascalucia |
| Mineo | 7.428 | 475 | 6,39 | 6,82 | -0,43 | 1.457 | 19,61 | 21,05 | -1,43 | 2.534 | 34,11 | 36,32 | -2,21 | - | - | 49,30 | - | Mineo |
| Piedimonte Etneo | 4.475 | 485 | 10,84 | 11,10 | -0,26 | 1.425 | 31,84 | 31,12 | 0,72 | 2.086 | 46,61 | 50,92 | -4,30 | - | - | 68,28 | - | Piedimonte Etneo |
| Randazzo | 11.705 | 1.082 | 9,24 | 10,15 | -0,90 | 3.715 | 31,74 | 36,05 | -4,31 | 5.912 | 50,51 | 54,53 | -4,02 | - | - | 70,38 | - | Randazzo |
| Riposto | 13.778 | 1.973 | 14,32 | 13,16 | 1,16 | 4.967 | 36,05 | 35,50 | 0,55 | 6.936 | 50,34 | 53,43 | -3,09 | - | - | 74,58 | - | Riposto |
| San Cono | 3.577 | 286 | 8,00 | 11,23 | -3,24 | 923 | 25,80 | 28,71 | -2,90 | 1.449 | 40,51 | 45,88 | -5,38 | - | - | 57,42 | - | San Cono |
| San Gregorio di Catania | 9.728 | 1.508 | 15,50 | 14,31 | 1,19 | 3.815 | 39,22 | 36,36 | 2,85 | 5.075 | 52,17 | 51,11 | 1,06 | - | - | 72,63 | - | San Gregorio di Catania |
| San Pietro Clarenza | 5.914 | 896 | 15,15 | 13,42 | 1,73 | 2.318 | 39,20 | 35,89 | 3,31 | 3.008 | 50,86 | 53,75 | -2,89 | - | - | 78,57 | - | San Pietro Clarenza |
| Santa Venerina | 7.313 | 1.044 | 14,28 | 12,61 | 1,66 | 3.140 | 42,94 | 39,37 | 3,56 | 4.353 | 59,52 | 61,02 | -1,49 | - | - | 82,94 | - | Santa Venerina |
| Sant'Alfio | 1.638 | 170 | 10,38 | 10,80 | -0,42 | 629 | 38,40 | 36,11 | 2,29 | 901 | 55,01 | 56,91 | -1,91 | - | - | 74,51 | - | Sant'Alfio |
| Scordia | 15.998 | 1.289 | 8,06 | 9,04 | -0,99 | 4.534 | 28,34 | 27,98 | 0,37 | 7.264 | 45,41 | 49,20 | -3,79 | - | - | 71,01 | - | Scordia |
| Trecastagni | 8.767 | 1.353 | 15,43 | 13,58 | 1,85 | 3.671 | 41,87 | 38,01 | 3,86 | 4.898 | 55,87 | 55,55 | 0,31 | - | - | 76,47 | - | Trecastagni |
| Valverde | 6.335 | 879 | 13,88 | 12,50 | 1,38 | 2.196 | 34,66 | 33,93 | 0,73 | 3.178 | 50,17 | 51,76 | -1,59 | - | - | 77,40 | - | Valverde |
| Viagrande | 6.820 | 920 | 13,49 | 10,94 | 2,55 | 2.501 | 36,67 | 34,31 | 2,36 | 3.709 | 54,38 | 54,11 | 0,28 | - | - | 80,01 | - | Viagrande |
|
| CT | 563.084 | 63.260 | 11,23 | - | - | 177.417 | 31,51 | - | - | 264.290 | 46,94 | - | - | 0 | 0,00 | - | - | CT |
| Provincia di ENNA (EN) |
| Assoro | 5.459 | 497 | 9,10 | 13,84 | -4,74 | 2.055 | 37,64 | 38,38 | -0,74 | 2.797 | 51,24 | 54,62 | -3,38 | - | - | 70,61 | - | Assoro |
| Calascibetta | 5.919 | 551 | 9,31 | 8,70 | 0,61 | 1.400 | 23,65 | 23,29 | 0,37 | 2.346 | 39,64 | 41,76 | -2,12 | - | - | 58,17 | - | Calascibetta |
| Catenanuova | 5.330 | 595 | 11,16 | 12,69 | -1,53 | 1.549 | 29,06 | 29,83 | -0,77 | 2.539 | 47,64 | 47,03 | 0,61 | - | - | 67,55 | - | Catenanuova |
| Cerami | 3.000 | 185 | 6,17 | 8,00 | -1,84 | 663 | 22,10 | 26,82 | -4,72 | 1.146 | 38,20 | 44,11 | -5,91 | - | - | 54,92 | - | Cerami |
| Gagliano Castelferrato | 3.769 | 468 | 12,42 | 14,66 | -2,25 | 1.290 | 34,23 | 38,34 | -4,11 | 2.066 | 54,82 | 57,02 | -2,20 | - | - | 73,55 | - | Gagliano Castelferrato |
| Leonforte | 15.287 | 1.523 | 9,96 | 10,05 | -0,09 | 4.246 | 27,78 | 27,42 | 0,36 | 6.823 | 44,63 | 48,41 | -3,78 | - | - | 66,08 | - | Leonforte |
| Piazza Armerina | 22.579 | 2.517 | 11,15 | 9,57 | 1,58 | 6.636 | 29,39 | 26,74 | 2,66 | 10.169 | 45,04 | 46,49 | -1,45 | - | - | 64,18 | - | Piazza Armerina |
| Troina | 9.796 | 1.016 | 10,37 | 10,75 | -0,38 | 3.109 | 31,74 | 32,67 | -0,93 | 4.966 | 50,69 | 52,69 | -2,00 | - | - | 69,80 | - | Troina |
|
| EN | 71.139 | 7.352 | 10,33 | - | - | 20.948 | 29,45 | - | - | 32.852 | 46,18 | - | - | 0 | 0,00 | - | - | EN |
| Provincia di MESSINA (ME) |
| Alì | 981 | 109 | 11,11 | 14,20 | -3,09 | 309 | 31,50 | 32,67 | -1,17 | 454 | 46,28 | 46,87 | -0,59 | - | - | 66,53 | - | Alì |
| Alì Terme | 2.339 | 424 | 18,13 | 20,83 | -2,70 | 1.055 | 45,10 | 45,56 | -0,46 | 1.412 | 60,37 | 61,60 | -1,23 | - | - | 82,42 | - | Alì Terme |
| Capizzi | 3.609 | 426 | 11,80 | 8,53 | 3,27 | 1.115 | 30,89 | 29,00 | 1,89 | 1.718 | 47,60 | 47,49 | 0,11 | - | - | 64,58 | - | Capizzi |
| Casalvecchio Siculo | 996 | 116 | 11,65 | 10,05 | 1,60 | 368 | 36,95 | 36,65 | 0,30 | 554 | 55,62 | 57,67 | -2,05 | - | - | 72,84 | - | Casalvecchio Siculo |
| Castel Di Lucio | 1.874 | 158 | 8,43 | 9,22 | -0,79 | 629 | 33,56 | 33,01 | 0,55 | 894 | 47,71 | 47,47 | 0,24 | - | - | 60,27 | - | Castel Di Lucio |
| Castell'Umberto | 3.095 | 311 | 10,05 | 11,34 | -1,29 | 1.260 | 40,71 | 42,11 | -1,40 | 1.833 | 59,22 | 61,12 | -1,89 | - | - | 77,14 | - | Castell'Umberto |
| Floresta | 482 | 86 | 17,84 | 14,17 | 3,67 | 240 | 49,79 | 43,31 | 6,48 | 308 | 63,90 | 62,68 | 1,23 | - | - | 85,43 | - | Floresta |
| Fondachelli Fantina | 1.090 | 151 | 13,85 | 9,19 | 4,66 | 559 | 51,28 | 40,68 | 10,61 | 679 | 62,29 | 56,20 | 6,09 | - | - | 73,20 | - | Fondachelli Fantina |
| Frazzanò | 919 | 105 | 11,43 | 11,49 | -0,06 | 345 | 37,54 | 39,79 | -2,25 | 471 | 51,25 | 55,64 | -4,39 | - | - | 67,02 | - | Frazzanò |
| Furci Siculo | 3.220 | 559 | 17,36 | 17,25 | 0,11 | 1.399 | 43,45 | 46,70 | -3,26 | 1.908 | 59,25 | 62,66 | -3,41 | - | - | 81,33 | - | Furci Siculo |
| Gualtieri Sicaminò | 1.941 | 254 | 13,09 | 10,06 | 3,02 | 835 | 43,02 | 34,23 | 8,79 | 1.064 | 54,82 | 51,56 | 3,26 | - | - | 64,73 | - | Gualtieri Sicaminò |
| Messina | 201.739 | 27.422 | 13,59 | 14,14 | -0,55 | 71.711 | 35,55 | 36,48 | -0,94 | 96.937 | 48,05 | 50,71 | -2,66 | - | - | 75,59 | - | Messina |
| Militello Rosmarino | 1.264 | 192 | 15,19 | 13,60 | 1,59 | 553 | 43,75 | 40,50 | 3,25 | 795 | 62,90 | 57,24 | 5,66 | - | - | 74,34 | - | Militello Rosmarino |
| Mojo Alcantara | 740 | 98 | 13,24 | 18,42 | -5,17 | 279 | 37,70 | 42,54 | -4,84 | 424 | 57,30 | 60,18 | -2,88 | - | - | 76,52 | - | Mojo Alcantara |
| Monforte San Giorgio | 2.999 | 350 | 11,67 | 10,73 | 0,94 | 1.091 | 36,38 | 37,14 | -0,76 | 1.583 | 52,78 | 56,94 | -4,16 | - | - | 71,66 | - | Monforte San Giorgio |
| Mongiuffi Melia | 619 | 100 | 16,16 | 11,45 | 4,71 | 240 | 38,77 | 40,51 | -1,74 | 375 | 60,58 | 60,39 | 0,19 | - | - | 80,57 | - | Mongiuffi Melia |
| Montagnareale | 1.629 | 176 | 10,80 | 12,03 | -1,23 | 625 | 38,37 | 42,35 | -3,98 | 904 | 55,49 | 58,07 | -2,58 | - | - | 77,61 | - | Montagnareale |
| Motta Camastra | 1.191 | 97 | 8,14 | 11,82 | -3,68 | 260 | 21,83 | 27,36 | -5,53 | 456 | 38,29 | 46,54 | -8,25 | - | - | 59,80 | - | Motta Camastra |
| Pace del Mela | 5.458 | 644 | 11,80 | 11,80 | 0,00 | 2.185 | 40,03 | 42,73 | -2,70 | 3.101 | 56,82 | 62,69 | -5,88 | - | - | 80,13 | - | Pace del Mela |
| Reitano | 839 | 171 | 20,38 | 20,60 | -0,22 | 409 | 48,75 | 52,82 | -4,07 | 497 | 59,24 | 64,90 | -5,66 | - | - | 76,18 | - | Reitano |
| Roccafiorita | 260 | 19 | 7,31 | 20,95 | -13,64 | 77 | 29,62 | 55,34 | -25,72 | 114 | 43,85 | 67,59 | -23,74 | - | - | 78,26 | - | Roccafiorita |
| Roccalumera | 3.951 | 614 | 15,54 | 19,16 | -3,61 | 1.677 | 42,44 | 41,15 | 1,29 | 2.328 | 58,92 | 62,30 | -3,38 | - | - | 81,82 | - | Roccalumera |
| San Filippo del Mela | 6.345 | 770 | 12,14 | 11,51 | 0,62 | 2.689 | 42,38 | 41,08 | 1,30 | 3.649 | 57,51 | 61,08 | -3,57 | - | - | 79,57 | - | San Filippo del Mela |
| San Fratello | 3.790 | 409 | 10,79 | 11,45 | -0,66 | 1.396 | 36,83 | 35,06 | 1,77 | 2.152 | 56,78 | 59,35 | -2,57 | - | - | 77,58 | - | San Fratello |
| San Teodoro | 1.329 | 157 | 11,81 | 14,25 | -2,44 | 625 | 47,03 | 44,92 | 2,10 | 914 | 68,77 | 66,64 | 2,13 | - | - | 79,33 | - | San Teodoro |
| Santa Domenica Vittoria | 938 | 145 | 15,46 | 10,32 | 5,14 | 398 | 42,43 | 41,69 | 0,74 | 576 | 61,41 | 64,09 | -2,68 | - | - | 83,28 | - | Santa Domenica Vittoria |
| Santa Lucia del Mela | 4.553 | 668 | 14,67 | 11,48 | 3,19 | 1.957 | 42,98 | 42,00 | 0,98 | 2.605 | 57,22 | 58,15 | -0,93 | - | - | 74,10 | - | Santa Lucia del Mela |
| Sant'Agata di Militello | 11.526 | 1.715 | 14,88 | 26,72 | -11,84 | 4.914 | 42,63 | 41,88 | 0,75 | 6.777 | 58,80 | 68,02 | -9,22 | - | - | 80,94 | - | Sant'Agata di Militello |
| Scaletta Zanclea | 2.165 | 318 | 14,69 | 14,60 | 0,09 | 892 | 41,20 | 40,75 | 0,45 | 1.227 | 56,67 | 62,50 | -5,82 | - | - | 80,04 | - | Scaletta Zanclea |
| Taormina | 9.908 | 1.418 | 14,31 | 13,69 | 0,62 | 3.591 | 36,24 | 35,93 | 0,32 | 4.875 | 49,20 | 53,57 | -4,36 | - | - | 79,89 | - | Taormina |
| Terme Vigliatore | 6.679 | 838 | 12,55 | 11,89 | 0,66 | 2.687 | 40,23 | 38,26 | 1,97 | 3.815 | 57,12 | 57,27 | -0,15 | - | - | 76,08 | - | Terme Vigliatore |
| Tripi | 1.686 | 136 | 8,07 | 11,49 | -3,43 | 385 | 22,84 | 31,04 | -8,21 | 533 | 31,61 | 44,25 | -12,64 | - | - | 53,37 | - | Tripi |
| Tusa | 3.190 | 453 | 14,20 | 14,46 | -0,26 | 1.271 | 39,84 | 41,49 | -1,65 | 1.824 | 57,18 | 59,86 | -2,68 | - | - | 74,51 | - | Tusa |
| Ucria | 1.221 | 124 | 10,16 | 12,20 | -2,05 | 418 | 34,23 | 38,75 | -4,51 | 707 | 57,90 | 56,42 | 1,49 | - | - | 69,81 | - | Ucria |
| Valdina | 1.187 | 215 | 18,11 | 14,59 | 3,53 | 579 | 48,78 | 43,42 | 5,36 | 764 | 64,36 | 62,65 | 1,72 | - | - | 78,67 | - | Valdina |
|
| ME | 295.752 | 39.948 | 13,51 | - | - | 109.023 | 36,86 | - | - | 149.227 | 50,46 | - | - | 0 | 0,00 | - | - | ME |
| Provincia di PALERMO (PA) |
| Alimena | 2.742 | 269 | 9,81 | 10,51 | -0,70 | 865 | 31,55 | 30,13 | 1,42 | 1.323 | 48,25 | 50,93 | -2,68 | - | - | 59,94 | - | Alimena |
| Baucina | 2.039 | 233 | 11,43 | 13,05 | -1,63 | 791 | 38,79 | 37,52 | 1,27 | 1.145 | 56,15 | 57,50 | -1,34 | - | - | 71,70 | - | Baucina |
| Borgetto | 7.609 | 788 | 10,36 | 10,37 | -0,01 | 2.539 | 33,37 | 32,49 | 0,88 | 3.539 | 46,51 | 50,01 | -3,50 | - | - | 65,81 | - | Borgetto |
| Campofelice di Roccella | 6.384 | 927 | 14,52 | 15,66 | -1,14 | 2.405 | 37,67 | 44,19 | -6,52 | 3.536 | 55,39 | 60,15 | -4,76 | - | - | 78,00 | - | Campofelice di Roccella |
| Campofiorito | 1.610 | 205 | 12,73 | 15,09 | -2,36 | 670 | 41,61 | 41,26 | 0,36 | 867 | 53,85 | 55,91 | -2,06 | - | - | 63,96 | - | Campofiorito |
| Capaci | 10.397 | 1.382 | 13,29 | 12,85 | 0,44 | 3.819 | 36,73 | 37,01 | -0,28 | 5.189 | 49,91 | 53,28 | -3,37 | - | - | 72,19 | - | Capaci |
| Casteldaccia | 9.597 | 1.440 | 15,00 | 14,71 | 0,30 | 3.978 | 41,45 | 39,14 | 2,31 | 5.614 | 58,50 | 57,40 | 1,10 | - | - | 77,24 | - | Casteldaccia |
| Castronovo di Sicilia | 2.971 | 403 | 13,56 | 16,77 | -3,21 | 1.278 | 43,02 | 45,50 | -2,48 | 1.782 | 59,98 | 60,63 | -0,65 | - | - | 79,30 | - | Castronovo di Sicilia |
| Cefalà Diana | 959 | 145 | 15,12 | 12,59 | 2,53 | 484 | 50,47 | 45,75 | 4,72 | 629 | 65,59 | 64,85 | 0,74 | - | - | 79,96 | - | Cefalà Diana |
| Cerda | 4.489 | 488 | 10,87 | 30,70 | -19,83 | 1.645 | 36,65 | 43,26 | -6,61 | 2.673 | 59,55 | 66,48 | -6,93 | - | - | 83,52 | - | Cerda |
| Contessa Entellina | 2.109 | 267 | 12,66 | 16,66 | -4,00 | 828 | 39,26 | 42,88 | -3,62 | 1.124 | 53,30 | 58,21 | -4,92 | - | - | 67,49 | - | Contessa Entellina |
| Geraci Siculo | 1.730 | 221 | 12,77 | 15,03 | -2,26 | 859 | 49,65 | 49,86 | -0,20 | 1.151 | 66,53 | 71,97 | -5,44 | - | - | 85,20 | - | Geraci Siculo |
| Giuliana | 1.963 | 247 | 12,58 | 12,76 | -0,18 | 737 | 37,54 | 35,55 | 1,99 | 1.106 | 56,34 | 59,19 | -2,84 | - | - | 78,50 | - | Giuliana |
| Gratteri | 965 | 138 | 14,30 | 12,70 | 1,60 | 439 | 45,49 | 37,30 | 8,19 | 590 | 61,14 | 58,27 | 2,87 | - | - | 74,29 | - | Gratteri |
| Lercara Friddi | 11.680 | 669 | 5,73 | 5,68 | 0,05 | 2.175 | 18,62 | 19,06 | -0,44 | 3.750 | 32,11 | 34,44 | -2,33 | - | - | 43,17 | - | Lercara Friddi |
| Marineo | 6.043 | 550 | 9,10 | 9,88 | -0,77 | 1.923 | 31,82 | 34,89 | -3,07 | 3.291 | 54,46 | 59,42 | -4,96 | - | - | 79,59 | - | Marineo |
| Montemaggiore Belsito | 3.224 | 397 | 12,31 | 11,14 | 1,17 | 1.357 | 42,09 | 38,00 | 4,09 | 2.028 | 62,90 | 61,94 | 0,96 | - | - | 79,07 | - | Montemaggiore Belsito |
| Partinico | 28.099 | 2.900 | 10,32 | 8,21 | 2,11 | 9.474 | 33,72 | 26,66 | 7,05 | 14.595 | 51,94 | 51,23 | 0,71 | - | - | 73,60 | - | Partinico |
| Roccamena | 1.810 | 108 | 5,97 | 8,72 | -2,76 | 480 | 26,52 | 32,25 | -5,73 | 799 | 44,14 | 53,34 | -9,20 | - | - | 62,89 | - | Roccamena |
| Roccapalumba | 3.311 | 289 | 8,73 | 5,19 | 3,53 | 1.158 | 34,97 | 23,58 | 11,39 | 1.612 | 48,69 | 43,55 | 5,14 | - | - | 54,00 | - | Roccapalumba |
| Sciara | 2.738 | 336 | 12,27 | 6,39 | 5,88 | 1.246 | 45,51 | 32,79 | 12,72 | 1.609 | 58,77 | 53,74 | 5,02 | - | - | 66,74 | - | Sciara |
| Sclafani Bagni | 425 | 69 | 16,24 | 13,79 | 2,44 | 224 | 52,71 | 49,42 | 3,28 | 311 | 73,18 | 72,87 | 0,30 | - | - | 85,06 | - | Sclafani Bagni |
| Torretta | 4.344 | 392 | 9,02 | 7,30 | 1,73 | 1.279 | 29,44 | 25,94 | 3,50 | 1.877 | 43,21 | 43,20 | 0,01 | - | - | 61,72 | - | Torretta |
| Ustica | 1.207 | 191 | 15,82 | 10,32 | 5,50 | 462 | 38,28 | 31,64 | 6,64 | 640 | 53,02 | 49,62 | 3,40 | - | - | 72,77 | - | Ustica |
| Ventimiglia di Sicilia | 2.327 | 256 | 11,00 | 9,55 | 1,45 | 888 | 38,16 | 37,82 | 0,34 | 1.254 | 53,89 | 55,26 | -1,37 | - | - | 66,04 | - | Ventimiglia di Sicilia |
| Vicari | 2.907 | 275 | 9,46 | 8,77 | 0,69 | 1.088 | 37,43 | 32,30 | 5,12 | 1.571 | 54,04 | 51,16 | 2,88 | - | - | 64,64 | - | Vicari |
| Villafrati | 2.988 | 380 | 12,72 | 11,83 | 0,89 | 1.272 | 42,57 | 39,87 | 2,70 | 1.854 | 62,05 | 60,90 | 1,14 | - | - | 78,29 | - | Villafrati |
|
| PA | 126.667 | 13.965 | 11,02 | - | - | 44.363 | 35,02 | - | - | 65.459 | 51,68 | - | - | 0 | 0,00 | - | - | PA |
| Provincia di RAGUSA (RG) |
| Acate | 7.067 | 819 | 11,59 | 10,71 | 0,88 | 2.806 | 39,71 | 37,82 | 1,88 | 4.036 | 57,11 | 59,24 | -2,13 | - | - | 76,71 | - | Acate |
| Comiso | 25.971 | 2.838 | 10,93 | 14,08 | -3,15 | 8.721 | 33,58 | 39,82 | -6,24 | 13.465 | 51,85 | 61,92 | -10,07 | - | - | 78,84 | - | Comiso |
| Modica | 46.680 | 5.066 | 10,85 | 11,27 | -0,42 | 14.737 | 31,57 | 33,60 | -2,03 | 23.307 | 49,93 | 55,66 | -5,73 | - | - | 75,66 | - | Modica |
| Ragusa | 62.076 | 6.765 | 10,90 | 13,95 | -3,05 | 18.627 | 30,01 | 39,03 | -9,03 | 27.207 | 43,83 | 53,10 | -9,27 | - | - | 72,00 | - | Ragusa |
|
| RG | 141.794 | 15.488 | 10,92 | - | - | 44.891 | 31,66 | - | - | 68.015 | 47,97 | - | - | 0 | 0,00 | - | - | RG |
| Provincia di SIRACUSA (SR) |
