Vittima di violenze: ok al distacco presso altra sede di lavoro

Vittima di violenze: ok al distacco presso altra sede di lavoro.  Una dipendente dell’Ufficio del processo presso il tribunale di Catania ha chiesto e ottenuto la proroga del distacco presso un’altra sede lavorativa, a tutela della sua incolumità. 8 mag 2024 - Dopo essere stata assunta a tempo determinato, la dipendente è stata vittima di violenze, regolarmente denunciate, che l’hanno costretta a chiedere il distacco dalla propria sede lavorativa perché non si sentiva più al sicuro. Il Tribunale di Catania le aveva però concesso il distacco fino a settembre 2024. Nel frattempo, la donna aveva denunciato altri reati contro la sua persona e il ritornare nella sede assegnatagli avrebbe messo a serio repentaglio la sua incolumità. Per tale ragione si è rivolta allo studio legale Leone-Fell & C. per ottenere la necessaria tutela. “Vista la gravità della situazione, abbiamo inoltrato un’istanza al ministero di Giustizia – spiegano i legali Francesco Leone, Simona Fell e Davide Marceca ch

MILAZZO, CALO DI VOTANTI ALLE AMMINISTRATIVE NEL PRIMO GIORNO DI VOTAZIONI 55,65%

Milazzo, 31/05/2015 - Calo di votanti alle amministrative di Milazzo. A varcare la soglia dei seggi nel primo giorno di votazioni è stato il 55,65% degli aventi diritto (15642 elettori). Circa 2000 persone in meno rispetto alle amministrative di cinque anni fa quando alle 22 di domenica era stato registrato il 61,30% con 17250 votanti. I milazzesi potranno votare domani dalle ore 7 alle 15 quando comincerà lo scrutinio delle schede. Gli elettori più diligenti si trovano tutti nella Piana dove in tanti seggi è stato superato il 62%. Alla sezione 30 della scuola materna Bastione il picco del 63,67. Alla 25 della materna di Santa Marina il 63,31%. Fanalino di coda la sezione 9 della scuola Piaggia (centro) col 42%.

COMUNE DI MILAZZO
Ufficio ELETTORALE
Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale
di domenica 31 maggio e lunedì 1 giugno 2015
ore 15,0ore 12,00
ore 19,00
ore 22,00
0
RILEVAZIONE VOTANTI
Sezione Ubicazione Sezione Maschi Femmine Totali % Maschi Femmine Totali % Maschi Femmine Totali % Maschi Femmine Totali %
1 Scuola media G.Garibaldi 55 40 95 12,84 131 130 261 35,27 163 156 319 43,11 0 0,00
2 Scuola media G.Garibaldi 36 34 70 11,16 122 124 246 39,23 154 174 328 52,31 0 0,00
3 Scuola media G.Garibaldi 65 70 135 18,47 170 165 335 45,83 196 183 379 51,85 0 0,00
4 Scuola elementare Croce Capo 40 37 77 9,78 149 161 310 39,39 207 227 434 55,15 0 0,00
5 Scuola elementare Tono 48 34 82 11,60 147 142 289 40,88 198 198 396 56,01 0 0,00
6 Scuola elementare Tono 59 51 110 14,44 213 161 374 49,08 235 221 456 59,84 0 0,00
7 Scuola elementare G. Piaggia 48 32 80 10,32 133 116 249 32,13 196 158 354 45,68 0 0,00
15,00
del 1 giugno 2015
ore del 31 maggio 2015
del 31 maggio 2015
del 31 maggio 2015
8 Scuola elementare G. Piaggia
47 34 81 11,27 125 108 233 32,41 157 157 314 43,67 0 0,00
9 Scuola elementare G. Piaggia 41 40 81 10,53 129 118 247 32,12 165 158 323 42,00 0 0,00
10 Scuola media Luigi Rizzo 49 42 91 12,85 132 132 264 37,29 183 183 366 51,69 0 0,00
11 Scuola media Luigi Rizzo 70 46 116 15,68 150 130 280 37,84 191 177 368 49,73 0 0,00
12 Scuola media Luigi Rizzo 55 48 103 13,61 143 144 287 37,91 181 189 370 48,88 0 0,00
13 Scuola media Luigi Rizzo 58 44 102 11,35 183 178 361 40,16 258 265 523 58,18 0 0,00
14 Scuola media Luigi Rizzo 54 55 109 13,31 148 186 334 40,78 200 247 447 54,58 0 0,00
15 Scuola media Luigi Rizzo 72 59 131 15,09 181 169 350 40,32 236 226 462 53,23 0 0,00
16 Scuola elementare San Giovanni 77 65 142 17,11 190 206 396 47,71 246 271 517 62,29 0 0,00
17 Scuola elementare San Giovanni 69 62 131 13,46 200 196 396 40,70 269 278 547 56,22 0 0,00
18 Scuola elementare San Giovanni 93 64 157 14,31 250 228 478 43,57 326 314 640 58,34 0 0,00
19 Scuola elementare Sacro Cuore 53 47 100 12,89 150 162 312 40,21 203 226 429 55,28 0 0,00
20 Scuola elementare Sacro Cuore 48 49 97 13,27 159 174 333 45,55 193 222 415 56,77 0 0,00
21 Scuola elementare Sacro Cuore 65 59 124 16,34 161 176 337 44,40 217 239 456 60,08 0 0,00
22 Scuola media Zirilli 36 35 71 10,69 122 120 242 36,45 168 164 332 50,00 0 0,00
23 Scuola media Zirilli 61 58 119 13,40 201 190 391 44,03 259 263 522 58,78 0 0,00
24 Scuola media Zirilli 66 70 136 12,96 250 226 476 45,38 330 310 640 61,01 0 0,00
25 Scuola elementare Santa Marina 51 41 92 14,24 143 135 278 43,03 210 199 409 63,31 0 0,00
26 Scuola elementare Santa Marina 47 37 84 11,75 146 146 292 40,84 222 222 444 62,10 0 0,00
27 Scuola elementare Bastione 47 28 75 11,08 129 121 250 36,93 191 195 386 57,02 0 0,00
28 Scuola elementare Bastione 41 33 74 9,55 172 202 374 48,26 232 260 492 63,48 0 0,00
29 Scuola elementare Bastione 35 30 65 12,38 112 104 216 41,14 156 148 304 57,90 0 0,00
30 Scuola elementare Carrubbaro 74 62 136 14,93 244 210 454 49,84 305 275 580 63,67 0 0,00
31 Scuola elementare Carrubbaro 41 36 77 10,55 142 151 293 40,14 192 203 395 54,11 0 0,00
32 Scuola elementare Grazia 60 48 108 15,00 159 154 313 43,47 209 214 423 58,75 0 0,00
33 Scuola elementare Grazia 50 37 87 11,39 178 171 349 45,68 231 207 438 57,33 0 0,00
34 Scuola materna San Pietro 45 41 86 11,03 162 169 331 42,44 203 219 422 54,10 0 0,00
35 Scuola materna San Pietro 41 31 72 10,04 178 134 312 43,51 236 213 449 62,62 0 0,00
36 Scuola media Zirilli 24 17 41 10,99 78 63 141 37,80 100 87 187 50,13 0 0,00
37 Scuola media Zirilli 54 33 87 14,45 143 115 258 42,86 205 171 376 62,46 0 0,00
TOTALI Votanti alle ore: 1.975 1.649 3.624 12,89 5.925 5.717 11.642 41,42 7.823 7.819 15.642 55,65 0 0 0 0,00
Sezioni : 37 su 37 Sezioni : 37 su 37 Sezioni : 37 su 37 Sezioni : 0 su 37
Ufficio Elettorale e Ufficio Servizi Informatici - Comune di Milazzo 31/05/2015 22:07

Commenti