Sammartino: sospeso dai pubblici uffici il vicepresidente della Regione Siciliana, voto di scambio

Sicilia, VicePresidente sospeso dai pubblici uffici per corruzione. Caso Sammartino. Di Paola (M5S): “Risultati elettorali eclatanti potrebbero essere frutto di corruttela”.  Sospensione vicepresidente Regione, M5S Ars: “Questione morale fondamentale, Schifani batta un colpo sulla vergognosa deriva della politica”.  Antoci: "Quadro agghiacciante. La classe politica siciliana deve autoriformarsi".  Giuseppe Antoci, candidato capolista circoscrizione "isole" al parlamento europeo col Movimento 5 Stelle.    Palermo, 17/04/2024 -  Sospeso dalle funzioni pubbliche per un anno il vice presidente della Regione, assessore regionale all'Agricoltura   Luca Sammartino,  indagato per corruzione.  Il provvedimento è stato emesso nell'ambito di indagini del nucleo investigativo dei Carabinieri del comando provinciale di Catania.  Sammartino ha prontamente risposto a quanto gli viene addebitato:  " Ho scritto una nota al presidente della Regione Siciliana, Renato Sch

MALTEMPO: DAL NORD ALLA SICILIA EMERGENZA NEVE E FREDDO, IN VIGORE L'OBBLIGO DI CATENE O PNEUMATICI DA NEVE

Maltempo: freddo, neve, pioggia e vento forte sull’Italia. Una depressione presente sul Mediterraneo continua ad alimentare condizioni di marcata instabilità che coinvolge le estreme regioni meridionali dell’Italia. L’ingresso di aria particolarmente fredda di origine artica, che inizialmente interesserà le regioni settentrionali per poi estendersi gradualmente al centro e al sud, determinerà un deciso calo delle temperature, con nevicate fino a quote di pianura, associate a forti venti settentrionali. 

Roma, 25 febbraio 2018 - Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L’avviso prevede dalla serata di ieri, sabato 24 febbraio, precipitazioni a carattere prevalente di rovescio o temporale sulla Sicilia, in estensione alla Calabria e alla Puglia, specie sui settori ionici. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Dalle prime ore di oggi, domenica 25 febbraio 2018, si prevedono nevicate fino a quote di pianura sul Veneto, in estensione all’Emilia-Romagna, alla Liguria e, a seguire, alla Toscana, all’Umbria e alle Marche, con apporti al suolo da deboli a moderati, localmente abbondanti sulle Marche. Si prevedono inoltre nevicate al di sopra dei 500-700 metri sull’Abruzzo, in estensione dalla tarda mattinata al Lazio, al Molise e alla Sardegna, con quota neve in progressivo calo fino in pianura nel corso del pomeriggio/sera sull’Abruzzo e sul Molise e, a seguire, sul Lazio, con apporti al suolo da deboli a moderati, fino a localmente abbondanti sull’Abruzzo.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di oggi, domenica 25 febbraio, allerta arancione sul versante centro-orientale dell’Abruzzo e sulla Calabria. Allerta gialla sul settore centro-orientale dell’Emilia Romagna, sulle Marche, sul resto dell’Abruzzo, sul Lazio, sul Molise, su gran parte della Puglia e della Sicilia. Dalle prime ore di domenica 25 febbraio l'arrivo di una corrente di aria gelida di origine siberiana sarà responsabile di una perturbazione con nevicate fino a quote di pianura che potranno interessare oltre 1.500 km di tratte autostradali in diverse Regioni del Paese.

Questo scenario meteo imporrà da parte di molte Prefetture l'adozione di provvedimenti di limitazione della circolazione per i veicoli di massa superiore a 7,5t, per i quali, peraltro, domani è già previsto il divieto di circolazione dalle ore 09.00 alle ore 22.00. Viste le previsioni meteorologiche particolarmente avverse, Autostrade per l'Italia invita gli automobilisti a limitare gli spostamenti evitando le zone più a rischio, mettendosi in viaggio solo se strettamente necessario e, comunque, solo dopo essersi informati sulle condizioni della viabilità e del meteo.

Durante la stagione invernale le precipitazioni nevose e i fenomeni di pioggia ghiacciata possono determinare situazioni di pericolo per gli utenti. I gestori delle reti stradali, in adempimento alle normative vigenti, possono prescrivere attraverso apposite Ordinanze che i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio per la circolazione su determinate tratte stradali.

Gli pneumatici idonei alla marcia sulla neve sono contrassegnati da una marcatura (M+S; MS; M-S; M&S) e devono avere caratteristiche corrispondenti a quelle indicate nella carta di circolazione del veicolo (maggiori informazioni nel sito della Polizia di Stato).

TRATTI STRADALI ED AUTOSTRADALI DOVE E' IN VIGORE
L'OBBLIGO DI CATENE A BORDO O PNEUMATICI DA NEVE - 2017/2018

SICILIA
S.S. 117 "Centrale Sicula" 8+000 45+000 15/12/2017 15/03/2018 118/2017
S.S. 117 "Centrale Sicula" 48+500 70+156 15/12/2017 15/03/2018 118/2017
S.S. 117 bis "di Nicosia" 0+000 45+000 15/12/2017 15/03/2018 118/2017
S.S. 117 ter "di Nicosia" 0+000 6+300 15/12/2017 15/03/2018 118/2017
S.S. 118 "Corleonese Agrigentina" 34+400 76+700 15/12/2017 15/03/2018 118/2017
S.S. 120 "dell'Etna e delle Madonie" 25+000 156+500 15/12/2017 15/03/2018 118/2017
S.S. 121 "Catanese" 83+700 113+000 15/12/2017 15/03/2018 118/2017
S.S. 121 "Catanese" 182+000 190+000 15/12/2017 15/03/2018 118/2017
S.S. 121 "Catanese" 198+000 204+400 15/12/2017 15/03/2018 118/2017
S.S. 122 bis "Agrigentina" 12+000 15+335 15/12/2017 15/03/2018 118/2017
S.S. 186 "di Monreale" 9+000 24+100 15/12/2017 15/03/2018 118/2017
S.S. 188 "Centro Occidentale Sicula" 109+000 159+600 15/12/2017 15/03/2018 118/2017
S.S. 188/C "Centro Occidentale Sicula" 0+000 22+250 15/12/2017 15/03/2018 118/2017
S.S. 189 "della Valle dei Platani" 0+000 10+000 15/12/2017 15/03/2018 118/2017
S.S. 286 "di Castelbuono" 15+000 42+380 15/12/2017 15/03/2018 118/2017
S.S. 290 "di Alimena" 0+000 16+000 15/12/2017 15/03/2018 118/2017
S.S. 290 "di Alimena" 33+000 47+520 15/12/2017 15/03/2018 118/2017
S.S. 561 "Pergusina" 1+500 10+500 15/12/2017 15/03/2018 118/2017
S.S. 624 "Palermo Sciacca" 10+000 23+000 15/12/2017 15/03/2018 118/2017
S.S. 643 "di Polizzi" 0+000 15+000 15/12/2017 15/03/2018 118/2017

AreaCompartimentale Catania

S.S. 120 "Dell'Etna e delle Madonie" 205+000 210+000 15/12/2017 15/03/2018 45/2017
S.S. 121 "Catanese" 45+500 63+000 15/12/2017 15/03/2018 45/2017
S.S. 124 "Siracusana" 15+800 48+000 15/12/2017 15/03/2018 45/2017
S.S. 124 "Siracusana" 68+000 81+000 15/12/2017 15/03/2018 45/2017
S.S. 185 “Di Sella Mandrazzi” 10+000 20+000 15/12/2017 15/03/2018 45/2017
S.S. 185 “Di Sella Mandrazzi” 45+000 52+000 15/12/2017 15/03/2018 45/2017
S.S. 192 “Della Valle del Dittaino” 8+000 15+000 15/12/2017 15/03/2018 45/2017
S.S. 194 “Ragusana” 30+000 44+500 15/12/2017 15/03/2018 45/2017
S.S. 194 “Ragusana” 62+000 85+000 15/12/2017 15/03/2018 45/2017
S.S. 287 “Di Noto” 0+000 9+000 15/12/2017 15/03/2018 45/2017
S.S. 288 “Di Aidone” 31+500 35+500 15/12/2017 15/03/2018 45/2017
S.S. 289 “Di Cesarò” 10+000 19+000 15/12/2017 15/03/2018 45/2017
S.S. 385 “Di Palagonia” 50+000 55+150 15/12/2017 15/03/2018 45/2017
S.S. 514 “Di Chiaramonte” 0+000 40+350 15/12/2017 15/03/2018 45/2017
S.S. 575 “Di Troina” 13+000 25+000 15/12/2017 15/03/2018 45/2017
S.S. 683 "Licodia Eubea-Libertinia" 0+000 13+600 15/12/2017 15/03/2018 45/2017
S.S. 116 "Randazzo Capo D'Orlando" 45+000 62+000 15/12/2017 15/03/2018 45/2017
S.S. 116 "Randazzo Capo D'Orlando" 0+000 45+000 15/12/2017 15/03/2018 46/2017
S.S. 124 "Siracusana" 48+000 68+000 15/12/2017 15/03/2018 46/2017
S.S. 192 “Della Valle del Dittaino” 0+000 8+000 15/12/2017 15/03/2018 46/2017
S.S. 284 "Di Bronte" 0+000 30+000 15/12/2017 15/03/2018 46/2017
S.S. 288 “Di Aidone” 35+500 51+900 15/12/2017 15/03/2018 46/2017
S.S. 289 “Di Cesarò” 19+000 52+530 15/12/2017 15/03/2018 46/2017
S.S. 575 “Di Troina” 0+000 13+000 15/12/2017 15/03/2018 46/2017
S.S. 194 “Ragusana” 44+500 62+000 15/12/2017 15/03/2018 46/2017
S.S. 185 “Di Sella Mandrazzi” 20+000 45+000 15/12/2017 15/03/2018 46/2017
S.S. 121 "Catanese" 63+000 83+736 15/12/2017 15/03/2018 46/2017
S.S. 120 "Dell'Etna e delle Madonie" 156+500 205+000 15/12/2017 15/03/2018 46/2017
A/19 "Palermo - Catania" 56+700 130+000 24/11/2017 15/03/2018 69/2017
A/29 "Palermo - Mazara del Vallo" 51+000 84+100 24/11/2017 15/03/2018 69/2017
A/29 dir "Alcamo - Trapani" 0+000 21+300 24/11/2017 15/03/2018 69/2017

Commenti