Le somme vengono assegnate a 41 Comuni costieri delle province di Agrigento, Caltanissetta, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani. L'elenco completo è allegato al decreto, consultabile dal sito istituzionale della Regione Siciliana.
REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO AUTONOMIE LOCALI E FUNZIONE PUBBLICA
Dipartimento Autonomie Locali - Importo complessivo da assegnare € 2.000.000,00
Somma da assegnare in base all'estensione della linea di costa € 1.000.000,00
coeff. riparto criterio (α)
3.104,63
Somma da assegnare in parti uguali € 1.000.000,00
Prov. Cod.
ISTAT Comuni Popolazione al
1°gennaio 2025
Estensione della
linea di costa in
Km
Quota da ripartire in
parti uguali (50%)
Quota da attribuire in
proporzione
all'estensione della
linea di costa (50%)
Quota complessiva da
assegnare
a b c d e f g = d * α h =f + g
AG 84014
Cattolica Eraclea 3.272 3,00 € 9.313,88 24.390,24 € € 33.704,12
AG 84024 Montallegro 2.344 2,00 € 24.390,24 € 6.209,25 € 30.599,50
AG 84032 Realmonte 4.349 11,00 € 24.390,24 € 34.150,88 € 58.541,13
AG 84042 Siculiana 4.107 12,90 € 24.390,24 € 40.049,67 € 64.439,92
CL 85003 Butera 4.079 7,50 € 24.390,24 € 23.284,69 € 47.674,94
ME 83003 Alì Terme 2.305 4,20 € 24.390,24 € 13.039,43 € 37.429,67
ME 83011 Caronia 2.954 16,80 € 24.390,24 € 52.157,71 € 76.547,96
ME 83019 Falcone 2.817 2,10 € 24.390,24 € 6.519,71 € 30.909,96
ME 83024 Forza d'Agrò 930 0,90 € 24.390,24 € 2.794,16 € 27.184,41
ME 83027 Furci Siculo 3.254 0,90 € 24.390,24 € 2.794,16 € 27.184,41
ME 83028 Furnari 4.147 3,80 € 24.390,24 € 11.797,58 € 36.187,82
ME 83036 Itala 1.509 1,90 € 24.390,24 € 5.898,79 € 30.289,03
ME 83037 Leni 680 6,50 € 24.390,24 € 20.180,07 € 44.570,31
ME 83038 Letojanni 2.936 4,40 € 24.390,24 € 13.660,35 € 38.050,60
ME 83043 Malfa 981 9,60 € 24.390,24 € 29.804,41 € 54.194,65
ME 83054 Monforte San Giorgio 2.438 1,20 € 24.390,24 € 3.725,55 € 28.115,79
ME 83059 Motta d'Affermo 646 5,10 € 24.390,24 € 15.833,59 € 40.223,84
ME 83060 Naso 3.385 2,10 € 24.390,24 € 6.519,71 € 30.909,96
ME 83061 Nizza di Sicilia 3.495 1,80 € 24.390,24 € 5.588,33 € 29.978,57
ME 83063 Oliveri 2.197 1,40 € 24.390,24 € 4.346,48 € 28.736,72
ME 83068 Piraino 3.758 5,30 € 16.454,52 24.390,24 € € 40.844,76
ME 83070 Reitano 717 1,50 € 24.390,24 € 4.656,94 € 29.047,18
ME 83072 Roccalumera 4.163 2,70 € 24.390,24 € 8.382,49 € 32.772,73
ME 83080 San Pier Niceto 2.551 0,90 € 24.390,24 € 2.794,16 € 27.184,41
ME 83087 Santa Marina Salina 852 7,50 € 24.390,24 € 23.284,69 € 47.674,94
ME 83085 Sant'Alessio Siculo 1.548 3,20 € 24.390,24 € 9.934,80 € 34.325,05
ME 83091 Santo Stefano di Camastra 4.364 4,90 € 24.390,24 € 15.212,67 € 39.602,91
ME 83092 Saponara 3.666 0,70 € 24.390,24 € 2.173,24 € 26.563,48
ME 83094 Scaletta Zanclea 1.846 2,50 € 24.390,24 € 7.761,56 € 32.151,81
ME 83096 Spadafora 4.652 2,40 € 24.390,24 € 7.451,10 € 31.841,35
ME 83108 Torrenova 4.501 6,20 € 24.390,24 € 19.248,68 € 43.638,92
ME 83101 Tusa 2.481 8,20 € 24.390,24 € 25.457,93 € 49.848,18
ME 83103 Valdina 1.240 0,30 € 24.390,24 € 931,39 € 25.321,63
ME 83104 Venetico 3.936 1,40 € 24.390,24 € 4.346,48 € 28.736,72
PA 82044 Lascari 3.732 2,10 € 6.519,71 24.390,24 € € 30.909,96
PA 82059 Pollina 2.827 8,90 € 27.631,17 24.390,24 € € 52.021,41
PA 82065 San Mauro Castelverde 1.295 0,30 € 931,39 24.390,24 € € 25.321,63
PA 82075 Ustica 1.319 17,40 € 24.390,24 € 54.020,49 € 78.410,73
SR 89020 Portopalo di Capo Passero 3.877 19,80 € 24.390,24 € 61.471,59 € 85.861,84
TP 81009 Favignana 4.531 89,40 € 24.390,24 € 277.553,55 € 301.943,80
TP 81020 San Vito Lo Capo 4.862 37,40 24.390,24 € 116.113,01 € € 140.503,25
Totale 115.543 322,10 1.000.000,00 1.000.000,00 2.00
Commenti
Posta un commento
NEBRODI E DINTORNI © Le cose e i fatti visti dai Nebrodi, oltre i Nebrodi. Blog, testata giornalistica registrata al tribunale il 12/3/1992.
La redazione si riserva il diritto di rivedere o bloccare completamente i commenti sul blog. I commenti pubblicati non riflettono le opinioni della testata ma solo le opinioni di chi ha scritto il commento.