Patti, 19/03/2010 - L’anffas Onlus di Patti ringrazia tutti coloro che hanno sottoscritto il 5xMille per l’anno 2008. Grazie a 7.036 scelte destinate all’Associazione, la raccolta delle sottoscriziooni del 5xMille dell’Anffas Onlus Patti anche per quest’anno si è confermata un enorme successo,
ciò testimonia che grazie all’impegno di tutti l’Anffas Onlus di Patti gode di grande considerazione sul territorio. Grazie ai benefici della raccolta del 5xMille per l’anno 2008 è possibile dare il via alla prima tranche della costruzione della struttura del Villaggio della Speranza “Dopo di noi”, affinchè la costruzione di questo sogno possa continuare, vi invitiamo a destinare anche per l’anno 2010 il 5xMille all’Anffas Onlus Patti, indicando il nostro CF 94007830832 nella vostra dichiarazione dei redditi.
Grazie Mille!!!
_______________
5 per mille 2008
Distribuzione delle scelte e degli importi per Onlus ed enti del volontariato ammessi al beneficio alla data del 10 febbraio 2010
PROG CODICE
FISCALE DENOMINAZIONE NUMERO SCELTE IMPORTO DELLE SCELTE
ESPRESSE
IMPORTO
PROPORZIONALE PER LE
SCELTE GENERICHE
IMPORTO TOTALE
1 91028770088 (ONLUS)ASSOCIAZIONE FAMIGLIE DI DISABILI INTELLETTIVI E RELA 135 3.037,42 378,04 3.415,46
2 93051300205 ... CON VISTA SUL MONDO 166 7.707,96 464,85 8.172,81
3 91059150333 .... ANTA CIRCOLO RICREATIVO CULTURALE 68 1.139,64 190,42 1.330,06
4 92018510427 ...INSIEME PER L'AFRICA...ED ALTRE REALTA' 112 1.820,37 313,63 2.134,00
5 97357350582 ...PER UN SORRISO ONLUS 231 7.019,26 646,87 7.666,13
6 01691080350 .L'ECO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 91 2.652,49 254,83 2.907,32
7 01960840351 .MADRE TERESA SOCIETA' COOP.VA SOCIALE 117 6.751,97 327,63 7.079,60
8 07910360630 .PARALLELO 41 PRODUZIONI COOPERATIVA SOCIALE 5 68,22 14,00 82,22
9 97393150582 +ASSOCIAZIONE MALATTIE ANSIA E DEPRESSIONE 97 2.401,65 271,63 2.673,28
10 91039670129 +DI21 (PIUDIVENTUNO) ONLUS - ASSOCIANZIONE DI 573 15.079,21 1.604,57 16.683,78
11 92008110782 << PROCIV - SCALEA >> 24 222,03 67,21 289,24
12 92006400045 1 PAPA GOLF CB RADIO CLUB 12 294,93 33,60 328,53
13 90040700479 118 BIMBI - GIORGIO PATRIZIO NANNINI - ONLUS 45 797,21 126,01 923,22
14 94027700023 12 DICEMBRE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 264 10.964,27 739,28 11.703,55
15 97354330587 180AMICI 17 535,86 47,60 583,46
16 02197830025 1860 GALLARATE CITTA' ONLUS 181 12.495,43 506,85 13.002,28
17 96023700790 2 CENTRO AGGREGAZIONE SOCIALE- CULTURALE-SAN GIORGIO 1 12,11 2,80 14,91
18 96224910586 2000 ASS. ITAL. PER GLI STUDI E LA PREV. ONCOLOGICA 85 3.091,45 238,02 3.329,47
19 92126800280 2000 NOI - NOI 2000 177 3.616,72 495,65 4.112,37
20 94018390131 2000 PER TE - O.N.L.U.S. 229 5.407,83 641,27 6.049,10
21 01174780807 26 AGOSTO SOC.COOP.A.R.L. 5 84,90 14,00 98,90
22 02680450281 267.1.CIRCOLO RICREATIVO NOI ASSOCIAZIONERAOUL FOLL 81 1.887,75 226,82 2.114,57
23 91022080476 365GIORNIALFEMMINILEONLUS 77 1.956,53 215,62 2.172,15
24 92008980184 3A ASSOCIAZIONE AMICI ANZIANI 228 5.512,88 638,47 6.151,35
25 02137920803 '3P'PICCOLA SOCIETA' COOP. SOCIALE A R.L. - ONLUS 72 1.578,59 201,62 1.780,21
26 04929841213 3S SANITARY SYSTEM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 24 697,05 67,21 764,26
27 00360880199 4CITTANOVA' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. þ 172 5.096,24 481,65 5.577,89
28 91124500355 5 PANI E 2 PESCI 36 1.214,62 100,81 1.315,43
29 02699850547 7-LABOR COOPERATIVA SOCIALE 0 0,00 0,00 0,00
30 91034170075 8.I.O.L.A. ASS. A SOSTEGNO DELLA VITA DOPO IL CANCRO AL SENO 300 10.652,53 840,09 11.492,62
31 93059880505 A & S 81 2.673,59 226,82 2.900,41
32 92014640343 A B CASSOCIAZIONE BAMBINO CARDIOPATICO 856 26.364,16 2.397,05 28.761,21
33 01369590052 A B GIOCO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 16 648,93 44,80 693,73
34 95103540100 A BRACCIA APERTE 56 2.852,19 156,82 3.009,01
35 97416850150 A BRACCIA APERTE 16 458,53 44,80 503,33
36 97411840156 A BRACCIA APERTE 4 57,72 11,20 68,92
37 92025570406 A I C S COMITATO PROVINCIALE FORLI CESENA 26 617,27 72,81 690,08
38 91091060409 A LA CALLE| 10 181,45 28,00 209,45
39 97249630159 A PICCOLI PASSI 122 5.153,15 341,64 5.494,79
40 11877920154 A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 108 2.977,71 302,43 3.280,14
41 01408150801 A PICCOLI PASSI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 12 150,36 33,60 183,96
42 02537780922 A PRIMA VISTA COOPERATIVA SOCIALE A R.L. 39 999,84 109,21 1.109,05
43 92009090066 A R C A NOVESE ONLUS 232 4.970,89 649,67 5.620,56
5 per mille 2008
Distribuzione delle scelte e degli importi per Onlus ed enti del volontariato ammessi al beneficio alla data del 10 febbraio 2010
PROG CODICE
FISCALE DENOMINAZIONE NUMERO SCELTE IMPORTO DELLE SCELTE
ESPRESSE
IMPORTO
PROPORZIONALE PER LE
SCELTE GENERICHE
IMPORTO TOTALE
1 00030670285 L'IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 299 8.772,15 837,29 9.609,44
2 00047970280 COOPERATIVA SOCIALE NUOVA IDEA A R.L. 319 7.357,28 893,29 8.250,57
3 00049770282 ASSOCIAZIONE STELLA DEL SUD 39 953,15 109,21 1.062,36
4 00050020320 FONDAZIONE TEATRO LIRICO GIUSEPPE VERDI 1.080 48.085,23 3.024,31 51.109,54
5 00050090521 SOCIETA' DI ESECUTORI DI PIE DISPOSIZIONI 63 5.439,70 176,42 5.616,12
6 00054990320 TEATRO STABILE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 137 3.948,74 383,64 4.332,38
7 00060510310 PADRE GIACOMO MONTANARI SOC. COOP. SOCIALE 39 840,24 109,21 949,45
8 00063300685 ASSOCIAZIONE SOCIETA DEL TEATRO E MUSICA LUIGI BARBARA 91 3.218,19 254,83 3.473,02
9 00068580521 FONDAZIONE ACCADEMIA MUSICALE CHIGIANA 18 397,53 50,41 447,94
10 00073710527 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA 1.798 40.947,58 5.034,92 45.982,50
11 00081260523 ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA ED ISTITUZIONI RIUNITE IN 1.523 51.295,99 4.264,84 55.560,83
12 00082030669 ENTE MUSICALE SOCIETA AQUILANA CONCERTI B.BARATTELLI 34 2.265,43 95,21 2.360,64
13 00098950215 SOZIALWERK KVW - SOZIALE GEN. 51 1.249,41 142,81 1.392,22
14 00100460492 VENERABILE ARCICONFRATERNITA MISERICORDIA LIVORNO 555 16.681,85 1.554,16 18.236,01
15 00101570083 CROCE VERDE INTEMELIA 292 7.050,88 817,69 7.868,57
16 00101950905 ENTE CONCERTI MARIALISA DE CAROLIS-SOCIETA' COOPERATIVA- 9 399,14 25,20 424,34
17 00102160868 ASSOCIAZIONE OASI MARIA SS. ONLUS 721 16.922,03 2.019,01 18.941,04
18 00104330311 ISTITUTO PER GLI INCONTRI CULTURALI MITTELEUROPEI 9 328,29 25,20 353,49
19 00105190706 ASSOCIAZIONE AMICI DELLA MUSICA - WALTER DE ANGELIS - ONLUS 29 908,20 81,21 989,41
20 00105790661 CONFRATERNITA SANTA MARIA DI LORETO 21 349,56 58,81 408,37
21 00106890478 VENERABILE ARCICONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DI PISTOIA 878 15.625,85 2.458,66 18.084,51
22 00110790532 VENERABILE ARCICONFRATERNITA DI MISERICORDIA 93 2.868,52 260,43 3.128,95
23 00119680478 CIRCOLO CULTURALE GIUSEPPE GARIBALDI 16 340,97 44,80 385,77
24 00120240668 ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZESE 39 1.284,48 109,21 1.393,69
25 00121570162 CASA DI RIPOSO E FARMACIA DELLA CASA DI RIPOSO - FONDAZIONE 184 3.982,49 515,25 4.497,74
26 00124570326 COOP. SOC. LAVORATORI UNITI FRANCO BASAGLIA SOC. COOP. ONLUS 30 750,74 84,01 834,75
27 00125000075 ASILO INFANTILE DI PONT SAINT MARTIN 171 5.940,37 478,85 6.419,22
28 00128330313 UNIONE GINNASTICA GORIZIANA 83 6.136,68 232,42 6.369,10
29 00130010937 ASSOCIAZIONE PROPORDENONE ONLUS 15 723,34 42,00 765,34
30 00133770529 ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA DI SIENA 536 13.325,56 1.500,96 14.826,52
31 00135580520 IMPEGNO SOCIALE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS 99 3.480,05 277,23 3.757,28
32 00137280228 FONDAZIONE COMUNITA' SOLIDALE 92 2.721,61 257,63 2.979,24
33 00139600522 CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI TORRENIERI 102 1.990,97 285,63 2.276,60
34 00140690744 VILLAGGIO SOS 500 11.264,79 1.400,15 12.664,94
35 00141190223 A.C.L.I. ASS. CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI 141 2.960,58 394,84 3.355,42
36 00141680470 CIRCOLO RICREATIVO CASE DEL POPOLO DI PITECCIO 5 84,09 14,00 98,09
37 00143830776 LILITH COOP. SOCIALE ARL 24 297,44 67,21 364,65
38 00144260098 ISTITUTO SUORE BUON PASTORE 108 3.249,09 302,43 3.551,52
39 00153200241 ASSOCIAZIONE RELIGIOSA MASCHILE ISTITUTO SAN GAETANO 4 109,98 11,20 121,18
40 00156220923 TEATRO LIRICO DI CAGLIARI FONDAZIONE 410 21.784,43 1.148,12 22.932,55
41 00160170544 PROVINCIA SERAFICA DI S. FRANCESCO O.F.M. 200 4.824,79 560,06 5.384,85
42 00161820287 SOLARIS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE 64 1.954,90 179,22 2.134,12
43 00161840889 LA GIRANDOLA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE 17 198,98 47,60 246,58
5 per mille 2008
Distribuzione delle scelte e degli importi per Onlus ed enti del volontariato ammessi al beneficio alla data del 10 febbraio 2010
PROG CODICE
FISCALE DENOMINAZIONE NUMERO SCELTE IMPORTO DELLE SCELTE
ESPRESSE
IMPORTO
PROPORZIONALE PER LE
SCELTE GENERICHE
IMPORTO TOTALE
1 97096120585 MEDICI SENZA FRONTIERE - ONLUS 229.275 8.559.564,69 642.036,78 9.201.601,47
2 97147110155 EMERGENCY-LIFE SUPPORT FOR CIVILIAN WAR VICTIMS 262.461 8.376.598,13 734.967,24 9.111.565,37
3 01561920586 COMITATO ITALIANO UNICEF - ONLUS 237.318 6.989.604,00 664.559,52 7.654.163,52
4 80051890152 ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA RICERCA SUL CANCRO 204.802 5.398.896,86 573.505,25 5.972.402,11
5 80102390582 AIL-ASSOCIAZIONE ITALIANA CONTRO LE LEUCEMIE-LINFOMI E MIELO 157.596 4.450.733,84 441.314,70 4.892.048,54
6 80053230589 ASSOCIAZIONI CRISTIANE LAVORATORI ITALIANI 196.151 3.458.993,02 549.279,93 4.008.272,95
7 97321610582 FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ASSOCIAZIONI AUSER DI VOLONTARIA 213.405 2.880.637,92 597.596,15 3.478.234,07
8 80003150424 LEGA DEL FILO D'ORO ONLUS 96.681 3.096.706,33 270.734,96 3.367.441,29
9 97519070011 FONDAZIONE PIEMONTESE PER LA RICERCA SUL CANCRO - ONLUS 103.430 2.729.738,01 289.634,12 3.019.372,13
10 01229650377 FONDAZIONE ANT ITALIA 92.056 2.501.636,62 257.783,61 2.759.420,23
11 97152910580 ASSOCIAZIONE WORLD FAMILY OF RADIO MARIA 73.365 1.991.390,63 205.443,37 2.196.834,00
12 80188650586 MOVIMENTO CRISTIANO LAVORATORI 95.912 1.661.562,48 268.581,53 1.930.144,01
13 94080470480 FONDAZIONE DELL'OSPEDALE PEDIATRICO A MEYER ONLUS 62.075 1.695.391,42 173.828,08 1.869.219,50
14 97019350152 VIDAS-VOLONTARI ITALIANI DOMICILIARI ASSISTENZA AI SOFFERENT 33.226 1.704.228,73 93.042,48 1.797.271,21
15 97051510150 ASSOCIAZIONE OPERA SAN FRANCESCO PER I POVERI 38.221 1.543.813,39 107.029,93 1.650.843,32
16 04504550965 FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA 49.058 1.436.577,89 137.376,69 1.573.954,58
17 11359620157 ASSOCIAZIONE ITALIANA CELIACHIA ONLUS 51.061 1.416.515,54 142.985,67 1.559.501,21
18 80078430586 WWF ITALIA ONLUS 37.037 1.232.837,57 103.714,39 1.336.551,96
19 09686720153 ACTIONAID INTERNATIONAL - ITALIA ONLUS 35.625 1.225.045,43 99.760,38 1.324.805,81
20 97540630015 ASSOCIAZIONE MISSIONI DON BOSCO - VALDOCCO ONLUS 35.329 1.194.551,10 98.931,49 1.293.482,59
21 80426840585 L.A.V. - LEGA ANTIVIVISEZIONE 38.155 1.108.489,00 106.845,11 1.215.334,11
22 97227450158 SAVE THE CHILDREN ITALIA ONLUS 27.625 1.092.180,54 77.358,05 1.169.538,59
23 80051690586 I.N.I.P.A. IST.NAZIONALE ISTRUZ.PROFESSIONALE AGRICOLA 75.020 803.773,56 210.077,85 1.013.851,41
24 97056980580 AMREF ITALIA ONLUS 26.388 862.818,30 73.894,09 936.712,39
25 97128900152 FONDAZIONE GRIGIONI PER IL MORBO DI PARKINSON 22.969 812.887,38 64.319,89 877.207,27
26 03031110582 AMNESTY INTERNATIONAL SEZIONE ITALIANA 22.109 784.998,85 61.911,64 846.910,49
27 97203020587 FONDAZIONE ITALIANA PER IL NOTARIATO 1.081 773.482,84 3.027,11 776.509,95
28 92081880285 FONDAZIONE CITTA' DELLA SPERANZA 21.213 659.236,56 59.402,58 718.639,14
29 11970250152 PIMEdit ONLUS 18.968 653.668,49 53.115,92 706.784,41
30 01906810583 ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA 24.699 610.368,25 69.164,39 679.532,64
31 92012690373 SOS INFANZIA - TELEFONO AZZURRO LINEA PREV. ABUSO INF. 19.971 596.880,95 55.924,62 652.805,57
32 97060650583 FEDERCONSUMATORI 34.557 540.775,62 96.769,66 637.545,28
33 80116050586 E.N.P.A. ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI ONLUS 18.441 568.030,34 51.640,17 619.670,51
34 80102030154 FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO 9.277 583.335,61 25.978,30 609.313,91
35 97015930155 COMITATO MARIA LETIZIA VERGA ONLUS 14.561 563.633,86 40.775,04 604.408,90
36 04900180581 UNIONE NAZ.ITAL.TRAS.AMMALATIA LOURDES E SAN.INTERNAZIONALI 20.042 538.332,11 56.123,44 594.455,55
37 80006120218 ASSOCIAZIONE PROV.LE SOCCORSO CROCE BIANCA - ONLUS 19.365 529.557,28 54.227,64 583.784,92
38 81017180407 FONDAZIONE AVSI 12.925 540.657,86 36.193,76 576.851,62
39 00677540288 OPERA SAN FRANCESCO SAVERIO-CUAMM 13.374 535.134,63 37.451,10 572.585,73
40 80107930150 LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI SEZIONE PROVINCIA 14.679 518.441,63 41.105,48 559.547,11
41 97046630584 GREENPEACE ASSOCIAZIONE ONLUS 15.515 511.925,84 43.446,52 555.372,36
42 95015450109 ASS. GIGI GHIROTTI PER LO STUDIO E LA TERAPIA DEL DOLORE 15.717 500.724,13 44.012,18 544.736,31
43 00893140400 ISTITUTO ONCOLOGICO ROMAGNOLO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 17.887 428.204,05 50.088,81 478.292,86
Commenti
Posta un commento
NEBRODI E DINTORNI © Le cose e i fatti visti dai Nebrodi, oltre i Nebrodi. Blog, testata giornalistica registrata al tribunale il 12/3/1992.
La redazione si riserva il diritto di rivedere o bloccare completamente i commenti sul blog. I commenti pubblicati non riflettono le opinioni della testata ma solo le opinioni di chi ha scritto il commento.