Vendita AGI, Antoci: “Operazione priva di trasparenza. Si applichi il Media Freedom Act”

Vendita AGI, Antoci (Capolista M5S Collegio “Isole”): “Operazione priva di trasparenza. Si applichi il Media Freedom Act”. Nota Stampa di Giuseppe Antoci, candidato capolista circoscrizione “Isole” alle elezioni europee col MoVimento Cinque Stelle 4 mag 2024 - "Lascia sgomenti la decisione di ENI, azienda partecipata dello stato, di trattare la cessione dell'agenzia di stampa AGI con il parlamentare leghista Angelucci. Un'operazione "folle", come giustamente definita da Giuseppe Conte. Altrettanto allarmante è il fatto che la vendita si stia realizzando mediante una trattativa privata in assenza di un bando di gara a tutela della trasparenza dell'operazione. Bisogna arginare condotte come queste applicando il "Media Freedom Act", legge europea per la libertà dei media tesa a proteggere i giornalisti e i media dell'UE da ingerenze politiche o economiche e ad evitare la concentrazione dei media sotto il controllo politico (come nel caso di Angeluc

ANTICIPAZIONE FONDI COMUNI E PROVINCE, 130 MLN IN SICILIA

Palermo, 13 giu. 2012 - In arrivo quasi 130 milioni di euro per i Comuni e le Province siciliane. Si tratta dell'anticipazione del 50% delle prime 2 trimestralita', cosi' come deciso, con un ordine del giorno, dall'Assemblea regionale siciliana lo scorso 29 maggio. Proprio la settimana scorsa, l'assessore regionale per le Autonomie locali e la Funzione pubblica, Caterina Chinnici, aveva dato indicazioni al dirigente generale del dipartimento, Luciana Giammanco, di provvedere alla ripartizione delle somme.

"E' - afferma l'assessore Caterina Chinnici - una boccata d'ossigeno per gli enti locali, in attesa che la Conferenza Regione-Autonomie locali, in corso di ricostituzione, definisca i nuovi criteri di riparto dei finanziamenti. Senza queste anticipazioni si sarebbe aggravata la gia' precaria situazione finanziaria degli enti".
I decreti di ripartizione delle somme sono gia' stati registrati dalla ragioneria dell'assessorato ed entro la settimana il dipartimento delle autonomie locali provvedera' ad emettere tutti i mandati di pagamento. In particolare, 126,230 milioni sono destinati ai 390 comuni e 2,909 milioni alle 9 province regionali.

AGRIGENTO 448.053 3.041,90 € 2.998.066,11 € 1.499. 033,06 € 749.516,53
2 CALTANISSETTA 274.035 2.128,20 € 1.686.582,93 € 843.291,47 € 421.645,73
3 CATANIA 1.054.778 3.552,20 € 838.608,61 € 419.304,30 € 209.652,15
4 ENNA 177.200 2.562,13 € 2. 602.682,80 € 1.301.341,40 € 650.670,70
5 MESSINA 662.450 3.247,34 € 464.958,80 € 232.479,40 € 116.239,70
6 PALERMO 1.235.923 4.992,25 € 840.066,68 € 420.033,34 € 210.016,67
7 RAGUSA 295.264 1.614,02 € 454.020,06 € 227.010,03 € 113.505,02
8 SIRACUSA 396.167 2.108,80 € 793.528,15 € 396.764,07 € 198.382,04.
9 TRAPANI 425.121 2.460,22 € 961.151,85 € 480.575,92 € 240.287,96

l totali l 4.968.991 l 25.707,061 € 11.639.665,98 l € 5.819.832,99 l € 2.909.916,5(f]
....................
PROV. MESSINA
FONDO AUTONOMIE -
PRIMA E SECONDA FONDO AUTONOMIE
ASSEGNAZIONE ANNO
TRIMESTRALITA' ANN0 2012 - 2011 - (D.D.G.
ANN0 2011 ANTICIPAZIONE
959/2011)
(A) ( B = A/2) (C= Bl2)
COMUNE ABITANTI
ACQUEDOLCI 5.373 € 683.802,68 € 341.901,34 € 170.950,67
ALCARA LI FUSI 2.473 € 788.574,01 € 394.287,01 € 197.143,50
AL/' 933 € 431.294,76 € 215.647,38 € 107.823,69
4 ALl'TERME 2.569 € 447.543,56 € 223.771,78 € 111.885,89
5 ANTILLO 1.128 € 366.762,07 € 183.381,04 € 91.690,52
6 BARCELLONA P.D.G. 41.258 € 3.146.472,20 € 1.573.236,10 € 786.618,05
7 BASICO' 746 € 317.860,50 € 158.930,25 € 79.465,12
8 BROLO 5.495 € 923.100,81 € 461.550,40 € 230.775,20
9 CAPIZZI 3.564 € 834.316,05 € 417.158,03 € 208.579,01
10 CAPO D'ORLANDO 12.710 € 908.297,00 € 454.148,50 € 227.074,25
11 CAPRILEONE 4.016 € 704.161,41 € 352.080,71 € 176.040,35
12 CARONIA 3.589 € 930.467,61 € 465.233,81 € 232.616,90
13 CASAL VECCHIO SICULO 1.152 € 375.983,74 € 187.991,87 € 93.995,93
14 CASTEL DI LUCIO 1.561 € 538.602,01 € 269.301,01 € 134.650,50
15 CASTELL'UMBERTO 3.564 € 1.331.586,98 € 665.793,49 € 332.896,75
16 CASTELMOLA 1.092 € 466.303,79 € 233.151,90 € 116.575,95
17 CASTROREALE 2.910 € 588.115,58 € 294.057,79 € 147.028,90
18 CESARO' 2.815 € 804.584,50 € 402.292,25 € 201.146,12
19 CONDRO' 523 € 267.540,75 € 133.770,38 € 66.885,19
20 FALCONE 2.858 € 573.669,10 € 286.834,55 € 143.417,28
21 FICARRA 1.803 € 626.526,37 € 313.263,19 € 156.631,59
22 FIUMEDINISI 1.679 € 477.182,89 € 238.591,45 € 119.295,72
23 FLORESTA 637 € 364.916,62 € 182.458,31 € 91.229,16
24 FONDACHELLI FANTINA 1.235 € 546.274,07 € 273.137,03 € 136.568,52
25 FORZA D'AGRO' 864 € 322.614,44 € 161.307,22 € 80.653,61
26 FRANCAVILLA DI SICILIA 4.347 € 976.403,23 € 488.201,61 € 244.100,81
27 FRAZZANO' 959 € 219.813,43 € 109.906,72 € 54.953,36
28 FURCI SICULO 3.285 € 938.491,23 € 469.245,61 € 234.622,81
29 FURNARI 3.394 € 773.013,15 € 386.506,57 € 193.253,29
30 GAGGI 2.693 € 551.224,32 € 275.612,16 € 137.806,08
31 GALA TI MAMERTINO 3.127 € 1.081.328,32 € 540.664,16 € 270.332,08
32 GALLODORO 409 € 346.138,40 € 173.069,20 € 86.534,60
33 GIARDINI NAXOS 9.152 € 1.801.918,07 € 900.959,03 € 450.479,52
34 GIOIOSA MAREA 7.245 € 1.293.910,07 € 646.955,04 € 323.477,52
35 GRANITI 1.587 € 370.402,26 € 185.201,13 € 92.600,57
36 GUAL T/ERI SICAMINO 2.018 € 548.572,23 € 274.286,11 € 137.143,06
37 ITALA 1.692 € 518.327,29 € 259.163,65 € 129.581,82
38 LENI 641 € 448.843,60 € 224.421,80 € 112.210,90
39 LETOJANNI 2.480 € 797.587,50 € 398.793,75 € 199.396,87
40 LIBRIZZI 1.908 € 488.3,70,05 € 244.185,03 € 122.092,51
41 LIMINA 1.006 € 349.852,26 € 174.926,13 € 87.463,07
42 LIPARI 10.554 € 2.710.386,54 € 1.355.193,27 € 677.596,64
43 LONGI 1.653 € 446.246,20 € 223.123,10 € 111.561,55
44 MALFA 851 € 569.233,77 € 284.616,88 € 142.308,44
45 MALVAGNA 973 € 341.489,26 € 170.744,63 € 85.372,31
46 MANDANICI 761 € 263.694,76 € 131.847,38 € 65.923,69
47 MAZZARRA' S.ANDREA 1.755 € 246.724,53 € 123.362,27 € 61.681,13
48 MERI' 2.186 € 294.155,76 € 147.077,88 € 73.538,94
49 MESSINA 252.026 € 14.860.725,40 € 7.430.362,70 € 3.715.181,35
50 MILAZZO 32.108 € 2.078.330,41 € 1.039.165,21 € 519.582,60
51 MILITELLO ROSMARINO 1.445 € 557.058,99 € 278.529,50 € 139.264,75
52 MIRTO 1.104 € 390.766,52 € 195.383,26 € 97.691,63
53 MISTRETTA 5.541 € 714.004,68 € 357.002,34 € 178.501,17

Commenti