24/10/2017 - Alla luce dei primi dati provvisori relativi al 2017 si osserva un massimo di mortalità nel mese di gennaio con oltre 75 mila decessi che, congiuntamente a quanto occorso sul finire dell’ultimo bimestre 2016, è da ricollegare al picco influenzale dell’inverno 2016-2017. I successivi dati mensili 2017 lasciano presupporre un ritorno alla tendenza degli anni precedenti. Nel complesso nel periodo gennaio-maggio 2017 si sono avuti 294 mila decessi, contro i 268 mila del 2016 e i 292 mila del 2015. Ad ogni modo, le informazioni statistiche ad oggi disponibili non consentono ancora di valutare come la mortalità del 2017 risulterà a consuntivo, anche sotto forma di indicatori più specifici e strutturati come, ad esempio, la speranza di vita.
Sul piano territoriale la riduzione nel numero di morti osservata nel 2016 risulta alquanto omogenea (Prospetto 1). Rispetto al 2015 le variazioni oscillano da un minimo del -1,8% nella Provincia di Trento a un massimo del -8% nella Valle d’Aosta. Le aree dove la riduzione di morti è maggiore sono quelle a Nord-ovest (-5,6%) e nel Sud (-5,7%).
PROSPETTO 1. MORTI DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE PER REGIONE. Anni 2015-2016
Regioni 2015 2016 Differenza Diff % Regioni 2015 2016 Differenza Diff %
Piemonte 54.076 50.984 -3.092 -5,7 Molise 3.884 3.579 -305 -7,9
Valle d'Aosta 1.505 1.385 -120 -8,0 Campania 56.796 53.044 -3.752 -6,6
Lombardia 99.470 94.301 -5.169 -5,2 Puglia 39.525 37.546 -1.979 -5,0
Trentino-Alto Adige 9.408 9.208 -200 -2,1 Basilicata 6.414 6.203 -211 -3,3
Bolzano-Bozen 4.357 4.249 -108 -2,5 Calabria 20.311 19.267 -1.044 -5,1
Trento 5.051 4.959 -92 -1,8 Sicilia 53.117 49.989 -3.128 -5,9
Veneto 49.561 47.856 -1.705 -3,4 Sardegna 16.528 16.143 -385 -2,3
Friuli-Venezia Giulia 14.807 14.091 -716 -4,8 ITALIA 647.571 615.261 -32.310 -5,0
Liguria 22.468 20.853 -1.615 -7,2 Nord 302.876 288.055 -14.821 -4,9
Emilia-Romagna 51.581 49.377 -2.204 -4,3 Nord-ovest 177.519 167.523 -9.996 -5,6
Toscana 45.350 42.477 -2.873 -6,3 Nord-est 125.357 120.532 -4.825 -3,8
Umbria 10.811 10.252 -559 -5,2 Centro 132.755 126.889 -5.866 -4,4
Marche 18.206 17.322 -884 -4,9 Mezzogiorno 211.940 200.317 -11.623 -5,5
Lazio 58.388 56.838 -1.550 -2,7 Sud 142.295 134.185 -8.110 -5,7
Abruzzo 15.365 14.546 -819 -5,3 Isole 69.645 66.132 -3.513 -5,0
Il picco di mortalità del 2015 è stato riassorbito
Nel 2016 la mortalità si riduce sull’anno precedente non solo in termini assoluti ma anche in rapporto al numero di abitanti e in maniera uniforme sul territorio. Le riduzioni massime si osservano in Liguria, Molise e Valle d’Aosta (-0,9 per mille), quelle minime in Trentino-Alto Adige e Sardegna (-0,2). Se quindi il picco di super mortalità del 2015 parrebbe riassorbito, i tassi generici di mortalità del 2016 rimangono comunque superiori a quelli di minimo rilevati nel 2014. Ciò è vero tanto per l’Italia nel complesso (10,1 per mille nel 2016 contro 9,8 per mille nel 2014) quanto a livello di singole Regioni (Prospetto 2).
PROSPETTO 2. TASSO GENERICO DI MORTALITA’ PER REGIONE. Anni 2013-2016, per mille abitanti.
Regioni 2013 2014 2015 2016 Regioni 2013 2014 2015 2016
Piemonte 11,4 11,2 12,3 11,6 Molise 11,3 11,3 12,4 11,5
Valle d'Aosta 10,0 10,0 11,8 10,9 Campania 9,0 8,8 9,7 9,1
Lombardia 9,2 9,1 9,9 9,4 Puglia 8,8 9,0 9,7 9,2
Trentino-Alto Adige 8,5 8,4 8,9 8,7 Basilicata 10,3 10,3 11,2 10,8
Bolzano-Bozen 7,9 8,0 8,4 8,1 Calabria 9,5 9,7 10,3 9,8
Trento 9,1 8,9 9,4 9,2 Sicilia 9,8 9,8 10,4 9,9
Veneto 9,4 9,3 10,1 9,7 Sardegna 9,2 9,3 10,0 9,8
Friuli-Venezia Giulia 11,6 11,2 12,1 11,6 ITALIA 10,0 9,8 10,7 10,1
Liguria 13,7 13,0 14,2 13,3 Nord 10,2 10,0 10,9 10,4
Emilia-Romagna 10,8 10,7 11,6 11,1 Nord-ovest 10,3 10,0 11,0 10,4
Toscana 11,3 11,1 12,1 11,3 Nord-est 10,1 10,0 10,8 10,4
Umbria 11,4 11,1 12,1 11,5 Centro 10,4 10,2 11,0 10,5
Marche 10,9 10,8 11,8 11,2 Mezzogiorno 9,4 9,4 10,2 9,6
Lazio 9,5 9,3 9,9 9,6 Sud 9,3 9,3 10,1 9,5
Abruzzo 10,9 10,8 11,6 11,0 Isole 9,7 9,6 10,3 9,8
PROSPETTO 3. TASSO STANDARDIZZATO DI MORTALITA’ PER REGIONE. Anni 2013-2016, per mille abitanti.
Regioni 2013 2014 2015 2016 Regioni 2013 2014 2015 2016
Piemonte 8,8 8,5 9,1 8,4 Molise 8,5 8,4 8,9 8,1
Valle d'Aosta 8,5 8,3 9,4 8,5 Campania 10,1 9,8 10,5 9,6
Lombardia 8,2 7,9 8,5 7,8 Puglia 8,5 8,5 8,8 8,2
Trentino-Alto Adige 7,9 7,6 7,8 7,5 Basilicata 8,7 8,5 9,0 8,5
Bolzano-Bozen 7,9 7,8 8,0 7,6 Calabria 8,8 8,8 9,1 8,5
Trento 7,9 7,5 7,7 7,4 Sicilia 9,5 9,2 9,7 9,0
Veneto 8,2 7,9 8,3 7,9 Sardegna 8,4 8,2 8,6 8,1
Friuli-Venezia Giulia 8,6 8,1 8,5 8,0 ITALIA 8,6 8,4 8,8 8,2
Liguria 8,8 8,2 8,8 8,0 Nord 8,4 8,0 8,5 8,0
Emilia-Romagna 8,2 8,0 8,4 7,9 Nord-ovest 8,5 8,1 8,7 8,0
Toscana 8,3 7,9 8,5 7,8 Nord-est 8,2 7,9 8,3 7,9
Umbria 8,3 7,8 8,3 7,8 Centro 8,4 8,1 8,6 8,1
Marche 8,1 7,8 8,3 7,8 Mezzogiorno 9,2 9,0 9,5 8,8
Lazio 8,6 8,4 8,8 8,3 Sud 9,2 9,0 9,5 8,8
Abruzzo 8,6 8,4 8,8 8,2 Isole 9,2 9,0 9,4 8,8
Tassi standardizzati elaborati col metodo della popolazione tipo, popolazione standard di riferimento: UE28 al 1.1.2015.
Commenti
Posta un commento
NEBRODI E DINTORNI © Le cose e i fatti visti dai Nebrodi, oltre i Nebrodi. Blog, testata giornalistica registrata al tribunale il 12/3/1992.
La redazione si riserva il diritto di rivedere o bloccare completamente i commenti sul blog. I commenti pubblicati non riflettono le opinioni della testata ma solo le opinioni di chi ha scritto il commento.