Orchestra sinfonica siciliana: “Vergognoso quanto sta succedendo, presenterò un'interrogazione”

Cracolici: “Vergognoso quanto sta succedendo all'Orchestra sinfonica siciliana, presenterò interrogazione” Palermo, 29 Aprile - “Quello che sta succedendo all'Orchestra sinfonica siciliana è vergognoso: è assurdo che dopo mesi abbiamo un presidente che si è dimesso, un’incompatibilità del Sovrintendente e un governo regionale che non prende alcuna iniziativa per ridare delle garanzie e stabilità ai vertici della Foss. Tutto questo accade in un momento nel quale la cultura viene considerata solo un poltronificio e non uno strumento per attrarre e veicolare l'immagine di una Sicilia attiva e intraprendente”.  Lo dice Antonello Cracolici, deputato Pd all'Ars e primo firmatario di un'interrogazione presentata per “Far assumere iniziative immediate e per ridare certezza a un ente – aggiunge Cracolici – mentre il governo, ripiegato su logiche di occupazione del potere, non riesce neanche a svolgere l'attività di ordinaria amministrazione. Oltretutto, vorrei ricordare

OCCUPAZIONE: CALANO LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO, IN SICILIA - 5.4%

Roma, 31 agosto 2017 - Nel primo semestre del 2017, nel settore privato, si registra un saldo, tra assunzioni e cessazioni, pari a +945.000, superiore a quello del corrispondente periodo sia del 2016 (+719.000) che del 2015 (817.000). Riportato su base annua, il saldo consente di misurare la variazione tendenziale delle posizioni di lavoro. Il saldo annualizzato - vale a dire la differenza tra assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi - a giugno 2017, risulta positivo, pari a +548.000 e in crescita continua da inizio anno.
Tale risultato cumula la crescita tendenziale dei contratti a tempo indeterminato (+22.000), dei contratti di apprendistato (+50.000) e, soprattutto, dei contratti a tempo determinato (+477.000, inclusi i contratti stagionali). Queste tendenze, in linea con le dinamiche osservate nei mesi precedenti, attestano il proseguimento della fase di ripresa occupazionale.

LA DINAMICA DEI FLUSSI

La più forte crescita delle posizioni di lavoro rispetto al 2016 è attribuibile interamente all’aumento delle assunzioni. Le cessazioni sono infatti aumentate rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso e anche in questo caso l’incremento è concentrato sui contratti a tempo determinato, mentre le cessazioni da contratti a tempo indeterminato sono sostanzialmente stabili.
Complessivamente le assunzioni, riferite ai soli datori di lavoro privati, nei mesi di gennaio-giugno 2017 sono risultate 3.547.000, in aumento del 19,4% rispetto a gennaio-giugno 2016. Il maggior contributo è dato dalle assunzioni a tempo determinato (+27,0%) e dall’apprendistato (+27,3%) mentre sono diminuite quelle a tempo indeterminato (-3,8%: questo calo rispetto al 2016 è interamente imputabile alle assunzioni a part time).

Tra le assunzioni a tempo determinato, appare significativo l’incremento dei contratti di somministrazione (+20,7%%) e ancora di più quello dei contratti di lavoro a chiamata, che, con riferimento sempre all’arco temporale gennaio-giugno, sono passati da 95.000 (2016) a 214.000 (2017), con un incremento del 126,7%.

Il campo di osservazione è riferito ai lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e gli operai agricoli. Per quanto riguarda la Pubblica
Amministrazione sono presi in considerazione esclusivamente i lavoratori degli Enti pubblici economici*. Tra i lavoratori dipendenti inclusi nel collettivo osservato rientrano sia
i lavoratori somministrati sia i lavoratori a chiamata (c.d. intermittenti).
Oggetto di rilevazione sono i flussi, vale a dire i movimenti dei rapporti di lavoro – assunzioni, cessazioni, trasformazioni – che intervengono nel periodo di riferimento. La
contabilità dei flussi non coincide con quella dei lavoratori perché il medesimo lavoratore può risultare, nello stesso periodo di tempo, coinvolto in una pluralità di
movimenti**.

TAB. 1a – NUOVI RAPPORTI DI LAVORO ATTIVATI* PER MESE - ANNI 2015, 2016 E 2017
Mese Assunzioni a tempo
indeterminato Assunzioni a termine Assunzioni in apprendistato Assunzioni stagionali Variazione
2016/2015**
Variazione
2017/2016**
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 % %
Gennaio 175.466 123.586 119.828 335.085 316.170 372.955 17.881 16.482 20.329 22.396 19.876 20.273 -13,6% 12,0%
Febbraio 139.533 104.372 93.073 233.731 249.725 282.929 15.170 15.489 20.207 19.016 16.080 18.479 -5,3% 7,5%
Marzo 165.211 107.965 111.763 260.293 277.719 366.497 15.755 18.099 25.528 43.886 49.024 46.348 -6,7% 21,5%
Aprile 175.557 112.428 113.994 290.524 302.490 430.033 15.988 19.760 26.073 80.928 63.214 106.979 -11,6% 36,0%
Maggio 158.109 111.918 107.698 313.665 334.672 434.880 15.114 20.673 25.235 88.488 79.010 85.335 -5,1% 19,6%
Giugno 151.588 105.408 94.176 365.029 371.638 464.425 16.966 22.747 26.805 112.447 112.692 133.482 -5,2% 17,4%
Luglio 144.002 100.779 325.906 356.981 15.673 20.005 81.428 78.071 -2,0% -100,0%
Agosto 76.380 55.423 204.282 227.269 7.173 10.310 33.729 33.917 1,7% -100,0%
Settembre 168.188 119.396 332.167 365.678 15.871 22.880 24.885 21.766 -2,1% -100,0%
Ottobre 165.998 118.192 301.199 357.709 16.024 25.337 20.792 20.222 3,5% -100,0%
Novembre 155.972 100.170 272.293 337.082 13.883 21.883 18.518 19.420 3,9% -100,0%
Dicembre 332.431 113.289 228.345 272.931 11.667 20.603 51.751 53.989 -26,2% -100,0%
TOTALE 2.008.435 1.272.926 640.532 3.462.519 3.770.064 2.351.719 177.165 234.268 144.177 598.264 567.281 410.896 -6,4%

Tab. 4b – NUOVI RAPPORTI DI LAVORO* ATTIVATI NEI MESI DI GENNAIO - GIUGNO DEGLI ANNI 2015, 2016 E 2017 PER REGIONE DI LAVORO
Area Geografica
Assunzioni a tempo
indeterminato Assunzioni a termine Assunzioni in apprendistato Assunzioni stagionali
Assunzioni tempo indet.
Complesso Assunzioni
gen - giu gen - giu gen - giu gen - giu 2017/2016 2017/2016
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 % %
PIEMONTE 52.718 35.536 34.833 122.294 120.487 161.852 8.169 9.475 11.387 9.450 8.941 10.718 -2,0% 25,4%
VALLE D'AOSTA 1.808 1.108 1.102 3.714 4.542 5.860 428 460 484 2.099 2.072 2.508 -0,5% 21,7%
LIGURIA 20.236 13.612 12.334 52.903 57.942 71.863 3.676 3.854 4.785 9.834 9.665 12.807 -9,4% 19,6%
LOMBARDIA 189.280 138.327 130.090 391.819 386.244 454.293 17.690 18.757 24.960 25.475 22.613 25.558 -6,0% 12,2%
TRENTINO ALTO ADIGE 13.958 9.453 9.834 32.350 35.690 45.008 2.416 2.543 3.070 33.404 34.146 40.984 4,0% 20,9%
VENETO 68.213 46.348 48.273 157.294 166.658 221.348 12.463 14.211 17.727 49.355 45.781 54.044 4,2% 25,1%
FRIULI VENEZIA GIULIA 14.127 8.733 8.763 36.445 37.431 52.988 1.814 2.044 3.050 7.500 7.048 9.085 0,3% 33,7%
EMILIA ROMAGNA 63.919 43.766 44.037 155.788 167.089 232.490 10.807 11.898 15.299 57.284 51.195 65.152 0,6% 30,3%
TOSCANA 62.339 43.915 41.703 119.996 124.324 163.934 8.814 10.072 12.457 30.795 27.962 35.562 -5,0% 23,0%
UMBRIA 11.113 6.412 5.848 20.797 21.572 29.905 1.935 2.267 2.805 2.251 1.793 1.763 -8,8% 25,8%
MARCHE 20.105 11.841 11.213 51.093 51.739 77.044 4.007 4.110 5.398 10.791 10.816 14.217 -5,3% 37,4%
LAZIO 113.939 74.625 66.254 218.923 215.740 253.207 9.691 11.055 15.030 28.621 18.137 19.310 -11,2% 10,7%
ABRUZZO 25.020 15.478 14.201 48.237 48.975 62.446 1.423 1.742 2.168 8.277 6.834 8.692 -8,3% 19,8%
MOLISE 4.920 3.212 3.360 5.504 5.898 9.063 122 223 282 368 402 421 4,6% 34,8%
CAMPANIA 112.590 78.044 75.921 110.571 120.398 143.502 4.184 5.849 7.722 28.021 27.558 31.836 -2,7% 11,7%
PUGLIA 63.013 43.066 43.753 97.970 103.705 141.830 3.300 4.726 6.959 18.307 17.463 22.684 1,6% 27,4%
BASILICATA 8.719 6.439 6.066 18.774 16.879 22.574 381 614 847 1.950 2.022 2.672 -5,8% 23,9%
CALABRIA 24.352 17.178 17.182 23.606 25.896 33.465 1.215 1.741 2.265 6.825 7.207 8.247 0,0% 17,6%
SICILIA 72.951 54.182 51.235 90.449 96.791 111.314 3.631 6.833 6.231 14.563 15.105 17.544 -5,4% 7,8%
SARDEGNA 21.413 13.803 14.075 39.150 43.923 56.851 685 770 1.238 21.925 23.062 27.042 2,0% 21,6%
ITALIA 964.733 665.078 640.077 1.797.677 1.851.923 2.350.837 96.851 113.244 144.164 367.095 339.822 410.846 -3,8% 19,4%
ESTERO** 731 599 455 650 491 882 23 6 13 66 74 50 -24,0% 19,7%
ESTERO 731 599 455 650 491 882 23 6 13 66 74 50 -24,0% 19,7%
TOTALE 965.464 665.677 640.532 1.798.327 1.852.414 2.351.719 96.874 113.250 144.177 367.161 339.896 410.896 -3,8% 19,4%
Vedi Fonte, Campo di Osservazione e Note nella tabella 4a

TAB. 5a – CESSAZIONI* NEI MESI DI GENNAIO - GIUGNO DEGLI ANNI 2015, 2016 E 2017 PER MACRO REGIONE DI LAVORO
Cessazioni a tempo
indeterminato
Cessazioni di rapporti a
termine Cessazioni di apprendisti Cessazioni di rapporti
stagionali
Cessazioni
tempo
indet.
Complesso
Cessazioni
Area Geografica gen - giu gen - giu gen - giu gen - giu 2017/2016 2017/2016
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 % %
NORD-OVEST 243.012 225.678 229.771 418.706 391.913 462.343 20.527 17.110 19.601 29.875 27.778 32.422 1,8% 12,3%
NORD-EST 160.482 151.973 157.521 271.657 260.309 349.316 17.917 15.708 18.721 76.649 69.490 85.793 3,7% 22,9%
CENTRO 173.019 163.813 163.301 316.815 291.670 360.332 18.293 14.537 16.872 34.192 21.906 27.046 -0,3% 15,4%
SUD 187.317 173.348 167.833 225.962 220.139 279.846 8.812 6.684 8.606 22.140 19.352 25.683 -3,2% 14,9%
ISOLE 77.760 72.801 71.009 94.786 96.118 111.155 3.623 2.930 3.713 7.895 7.744 10.098 -2,5% 9,1%
ESTERO** 878 812 698 550 436 598 15 5 4 18 13 24 -14,0% 4,6%
TOTALE 842.468 788.425 790.133 1.328.476 1.260.585 1.563.590 69.187 56.974 67.517 170.769 146.283 181.066 0,2% 15,5%

Tab. 4a – NUOVI RAPPORTI DI LAVORO* ATTIVATI NEI MESI DI GENNAIO - GIUGNO DEGLI ANNI 2015, 2016 E 2017 PER MACRO REGIONE DI LAVORO
Area Geografica
Assunzioni a tempo
indeterminato Assunzioni a termine Assunzioni in apprendistato Assunzioni stagionali
Assunzioni
tempo
indet.
Complesso
Assunzioni
gen - giu gen - giu gen - giu gen - giu 2017/2016 2017/2016
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 % %
NORD-OVEST 264.042 188.583 178.359 570.730 569.215 693.868 29.963 32.546 41.616 46.858 43.291 51.591 -5,4% 15,8%
NORD-EST 160.217 108.300 110.907 381.877 406.868 551.834 27.500 30.696 39.146 147.543 138.170 169.265 2,4% 27,4%
CENTRO 207.496 136.793 125.018 410.809 413.375 524.090 24.447 27.504 35.690 72.458 58.708 70.852 -8,6% 18,7%
SUD 238.614 163.417 160.483 304.662 321.751 412.880 10.625 14.895 20.243 63.748 61.486 74.552 -1,8% 19,0%
ISOLE 94.364 67.985 65.310 129.599 140.714 168.165 4.316 7.603 7.469 36.488 38.167 44.586 -3,9% 12,2%
ESTERO** 731 599 455 650 491 882 23 6 13 66 74 50 -24,0% 19,7%
TOTALE 965.464 665.677 640.532 1.798.327 1.852.414 2.351.719 96.874 113.250 144.177 367.161 339.896 410.896 -3,8% 19,4%

Commenti